Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/28448
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Barros, Murilo Machado de | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-24T17:13:18Z | - |
dc.date.available | 2018-01-24T17:13:18Z | - |
dc.date.issued | 2018-01-24 | - |
dc.date.submitted | 2014-08-15 | - |
dc.identifier.citation | BARROS, M. M. de. Desenvolvimento e validação de um sistema de aplicação de fertilizantes à taxa variável. 2014. 71 p. Tese (Doutorado em Engenharia Agrícola) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/28448 | - |
dc.description.abstract | Não disponível. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Agricultura de precisão | pt_BR |
dc.subject | Aplicação simultânea de fertilizantes | pt_BR |
dc.subject | Cafeicultura | pt_BR |
dc.subject | Precision agriculture | pt_BR |
dc.subject | Simultaneous fertilizer application | pt_BR |
dc.subject | Coffee culture | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento e validação de um sistema de aplicação de fertilizantes à taxa variável | pt_BR |
dc.title.alternative | Development and validation of a fertilizer application system at a variable rate | pt_BR |
dc.type | tese | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Volpato, Carlos Eduardo Silva | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Silva, Fábio Moreira da | - |
dc.contributor.referee1 | Barbosa, Jackson Antônio | - |
dc.contributor.referee2 | Ferraz, Gabriel Araújo e Silva | - |
dc.contributor.referee3 | Silva, Flávio Castro da | - |
dc.description.resumo | Não disponível. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Agrícola | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Agrícola - Doutorado (Teses) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE_Desenvolvimento e validação de um sistema de aplicação de fertilizantes à taxa variável.pdf | 3,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.