Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/28630
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Andrade, Eric Francelino | - |
dc.creator | Lobato, Raquel Vieira | - |
dc.creator | Araújo, Ticiana Vasques de | - |
dc.creator | Zangerônimo, Márcio Gilberto | - |
dc.creator | Sousa, Raimundo Vicente de | - |
dc.creator | Pereira, Luciano José | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-22T12:53:46Z | - |
dc.date.available | 2018-02-22T12:53:46Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | ANDRADE, E. F. et al. Effect of beta-glucans in the control of blood glucose levels of diabetic patients: a systematic review. Nutrición Hospitalaria, Madrid, v. 31, n. 1, p. 170-177, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://pdfs.semanticscholar.org/7244/1e9e25fc8f2123e05ef774c24c4563320ab1.pdf | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/28630 | - |
dc.description.abstract | Introduction: Functional foods have been widely utilized to reduce the symptoms of various diseases such as diabetes mellitus (DM). Among the foods used to combat these effects are soluble fibres, mainly those rich in beta-glucans (BGs). Objective: To review the effects of beta-glucans (BGs) on glucose plasmatic levels of diabetic individuals. Design: A search was conducted using the Pubmed, Science Direct and Scielo databases using the keywords: diabetes mellitus and beta-glucan and glucose and glycaemia. As inclusion criteria, only studies on diabetic human individuals (type 1 or type 2) who consumed BGs were selected. Results and Discussion: Of the 819 initial articles retrieved, only 10 fit the inclusion criteria and were used in the study. It was observed that doses around 6.0g/person/ day, for at least 4 weeks were sufficient to provoke improvements in the blood glucose levels and also lipid parameters of individuals with DM. However, glucose levels do not reach normal levels using BG alone. Low doses of BG for at least 12 weeks were also reported to promote metabolic benefits. Conclusions: Based on previous research, it was concluded that the ingestion of BGs was efficient in decreasing glucose levels of diabetic patients. The consumption of greater doses or smaller dos | pt_BR |
dc.language | en_US | pt_BR |
dc.publisher | Grupo Aula Médica Ediciones | pt_BR |
dc.rights | restrictAccess | pt_BR |
dc.source | Nutrición Hospitalaria | pt_BR |
dc.subject | Metabolic syndrome | pt_BR |
dc.subject | Diabetes Mellitus | pt_BR |
dc.subject | Polysaccharides | pt_BR |
dc.subject | Glucans | pt_BR |
dc.subject | Barley | pt_BR |
dc.subject | Síndrome metabólico | pt_BR |
dc.subject | Diabetes Mellitus | pt_BR |
dc.subject | Polisacáridos | pt_BR |
dc.subject | Glucanos | pt_BR |
dc.subject | Avena | pt_BR |
dc.title | Effect of beta-glucans in the control of blood glucose levels of diabetic patients: a systematic review | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | RESUMEN Introducción: Alimentos funcionales han sido ampliamente utilizados para reducir los síntomas de diversas enfermedades como la diabetes mellitus (DM). Entre los alimentos utilizados en el combate de estos efectos, están las fibras solubles, principalmente aquellas que tienen buena cantidad de beta-glucano (BG’s). Objetivo: El objetivo de esta revisión sistemática fue evaluar los efectos de los BG´s en los parámetros metabó- licos de individuos diabéticos. Métodos: Fue conducida una búsqueda en las bases de datos Pubmed, ScienceDirect y cielo, utilizando las siguientes palabras-clave: diabetes mellitus and beta-glucano and glucosa and glucemia. Como criterio de inclusión, fueron seleccionados solamente estudios en individuos diabéticos (tipo 1 o tipo 2) que consumieron BG´s. Resultados y Discusión: De los 819 trabajos inicialmente encontrados, 10 artículos se encuadraron en los criterios de inclusión, y por eso fueran utilizados en el estudio. Fue observado que dosis superiores de 6,0 g/ individuo/día, o dosis más grandes que 3,0 g/individuo/ día por un periodo de tiempo más largo, son suficientes para provocar mejoras en los parámetros glucémicos y lipidicos de portadores de DM. Bajas dosis de BG por al menos 12 semanas también presentaron efectos metabó- licos benéficos. Conclusión: Tomando en cuenta los resultados observados, se concluye que los BG´s son eficientes en la atenuación de los efectos indeseables del DM, siendo las dosis más grandes o el consumo de pequeñas cantidades por un tiempo más largo las que promueven resultados mejores. | pt_BR |
Appears in Collections: | DEF - Artigos publicados em periódicos DME - Artigos publicados em periódicos DMV - Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.