Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/28948
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Sousa, Waldeídes Castro | - |
dc.creator | Nóbrega, Rafaela Simão Abrahão | - |
dc.creator | Nóbrega, Júlio César Azevedo | - |
dc.creator | Brito, Danúbia Rejane Silva | - |
dc.creator | Moreira, Fatima Maria Souza | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-27T18:02:09Z | - |
dc.date.available | 2018-03-27T18:02:09Z | - |
dc.date.issued | 2013-09 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, W. C. et al. Fontes de nitrogênio e caule decomposto de Mauritia flexuosa na nodulação e crescimento de Enterolobium contortsiliquum. Revista Árvore, Viçosa, MG, v. 37, n. 5, p. 969-979, Sept./Oct. 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/28948 | - |
dc.description.abstract | Nitrogen sources (N) and proportions of decomposed stem from 'buritizeiro' (Mauritia flexuosa L.f.) on nodulation, growth and biometric indexes of 'tamboril' [Enterolobium contortsiliquum (Vell.) Morong] seedlings were evaluated in the Southwestern region of Piauí State, Brazil. The experimental design was a completely randomized factorial 3x5, with five replications. Three sources of N were tested (mineral N fertilization, N in the substrate, inoculation with the strain Bradyrhizobium elkanii BR 4406), with five proportions of "buritizeiro" decomposed stem: soil (v/v, %): 0: 100; 10: 90; 20: 80; 40: 60; 80: 20. Seedling emergence was evaluated daily until the thirteenth day after sowing. At 80 days, seedlings were collected for determining biometric indexes and nodulation. The seedlings grown in substrates containing "buritizeiro" decomposed stem showed higher growth and nodulation compared to those grown on the substrate 0: 100 (stem decomposed of "buritizeiro": soil). Maximum Dickson Index of Quality was obtained with the proportion 57: 43. Thus, we recommend this proportion of waste compost and soil for the production of "tamboril" seedlings. Regarding to nitrogen sources, strain BR 4406 was not effective in promoting gains in nitrogen content and shoot dry matter, compared to the treatment with mineral-N. The native populations of diazotrophic bacteria present on the substrate, which did not receive mineral-N neither inoculation, could efficiently nodulate "tamboril" since they led to an increase in the nitrogen content and on shoot dry matter, similar to the observed on seedlings treated with mineral N. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Sociedade de Investigações Florestais | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | * |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.source | Revista Árvore | pt_BR |
dc.subject | Bactérias fixadoras de nitrogênio | pt_BR |
dc.subject | Adubação nitrogenada | pt_BR |
dc.subject | Nodulação | pt_BR |
dc.subject | Nitrogen-fixing bacteria | pt_BR |
dc.subject | Nitrogen fertilization | pt_BR |
dc.subject | Nodulation | pt_BR |
dc.title | Fontes de nitrogênio e caule decomposto de Mauritia flexuosa na nodulação e crescimento de Enterolobium contortsiliquum | pt_BR |
dc.title.alternative | Nitrogen sources and Mauritia flexuosa decomposed stem on nodulation and growth of Enterolobium contortsiliquum | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | Avaliaram-se fontes de nitrogênio (N) e proporções de caule decomposto de buritizeiro (Mauritia flexuosa L.f.) na nodulação, crescimento e nos índices biométricos das mudas de tamboril [Enterolobium contortsiliquum (Vell.) Morong] na região sudoeste do Piauí. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 3x5, com cinco repetições. Foram testadas três fontes de N (N-mineral, N do substrato e inoculação com a estirpe Bradyrhizobium elkanii BR 4406) e cinco proporções de caule decomposto de buritizeiro:solo (v/v, %): 0: 100; 10: 90; 20: 80; 40: 60; 80: 20. A emergência das plântulas foi avaliada diariamente até o décimo terceiro dia após a semeadura. Aos 80 dias, as mudas foram coletadas para as determinações da nodulação, do crescimento e dos índices biométricos. As mudas que foram cultivadas com os substratos contendo caule decomposto de buritizeiro apresentaram maior crescimento e nodulação, em relação às que foram cultivadas no substrato 0: 100 (caule decomposto de buritizeiro: solo). A obtenção de máximo Índice de Qualidade de Dickson foi com 48: 52 (caule decomposto de buritizeiro: solo), sendo, portanto, esta a proporção recomendada para a produção de mudas. Com relação às fontes de nitrogênio, a estirpe BR 4406 não foi eficiente em promover ganhos no teor de nitrogênio e matéria seca da parte aérea, em relação ao tratamento com N-mineral. As populações nativas de bactérias diazotróficas presentes no substrato que não recebeu N-mineral e nem inoculação foram capazes de nodular eficientemente o tamboril, uma vez que promoveram acréscimos no teor de nitrogênio e matéria seca da parte aérea equivalentes ao tratamento adubado com N-mineral. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DCS - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Fontes de nitrogênio e caule decomposto de Mauritia flexuosa na nodulação e crescimento de Enterolobium contortsiliquum.pdf | 293,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons