Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/29132
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Carvalho, Lilian Scalco Alencar de | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-02T19:28:37Z | - |
dc.date.available | 2018-05-02T19:28:37Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-02 | - |
dc.date.submitted | 2018-02-05 | - |
dc.identifier.citation | CARVALHO, L. S. A. de. Modificação superficial da celulose visando o aumento da durabilidade de compósitos à base de cimento. 2018. 111 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Biomateriais)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/29132 | - |
dc.description.abstract | Increasing researches to increase the useful life of asbestos composites in order to meet the minimum durability requirements of the final product is of great importance, since they have a fragile mechanical behavior and can present cracks when exposed to traction. The objective of this study was to evaluate the physical-mechanical performance and the durability of extruded asbestos composites produced with surface-modified cellulose pulp from latex and polyurethane castor oil. The following concentrations were used for the chemical modification of the fibers: 5, 10, 15, 20 and 25% of latex and polyurethane of castor oil in relation to the dry mass of the cellulose pulps. The composites were produced in laboratory scale by extrusion. The formulation used was 5% cellulose pulp, 60% Portland cement (CPV-ARI), 33% crushed agricultural limestone, 1% hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) and 1% polyester carboxylic additive (ADVA) and final water / cement ratio of 0.4. The mechanical, physical and microstructural properties were determined before and after the accelerated aging test. It was observed that the coating of the cellulose with latex resulted in a decrease in the mechanical strength of the fiber-cement. However, for the 20% concentration of latex, there was a decrease in the hydrophilicity of the cellulose pulp and an improvement of the physical properties of the fiber, providing greater protection after aging. The use of castor-based polyurethane to coat the cellulose provided an improvement in the physical properties, but a reduction in the mechanical properties of the composites after 28 days of cure. However, after the aging cycles, the superficial modification of the pulps with Polyureatana de Manona (PUR) showed to be promising for the maintenance of cellulose fiber properties in the cement matrix. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Fibrocimento - Durabilidade | pt_BR |
dc.subject | Celulose - Modificação superficial | pt_BR |
dc.subject | Poliueratana de manona | pt_BR |
dc.subject | Fibrocement - Durability | pt_BR |
dc.subject | Cellulose - Surface modification | pt_BR |
dc.subject | Polyureatana de manona | pt_BR |
dc.title | Modificação superficial da celulose visando o aumento da durabilidade de compósitos à base de cimento | pt_BR |
dc.title.alternative | Surface modification of cellulose for the enhancement of the durability of cement based composites | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Biomateriais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Vaz, Lívia Elisabeth Vasconcellos de Siqueira Brandão | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Mendes, Rafael Farinassi | - |
dc.contributor.referee1 | Rezende, Raphael Nogueira | - |
dc.contributor.referee2 | Polpiolski, Tatiane Michele | - |
dc.description.resumo | Atualmente, crescem as pesquisas para aumento da vida útil de compósitos de fibrocimento, de forma a atender os requisitos mínimos de durabilidade do produto final, já que os mesmos apresentam comportamento mecânico frágil, são quebradiços e podem apresentar fissuras quando expostos à tração. Objetivou-se neste estudo avaliar o desempenho físico-mecânico e a durabilidade de compósitos de fibrocimento extrudados e produzidos com polpa de celulose modificada superficialmente a partir de recobrimento com látex e poliuretano de óleo de mamona. Os tratamentos para a modificação química das fibras se constituíram da avaliação das concentrações de 5, 10, 15, 20 e 25% de látex e de poliuretano de óleo de mamona em relação à massa seca das polpas de celulose. Os compósitos foram produzidos em escala laboratorial por procedimento de extrusão. A formulação empregada na sua produção foi de 5% de polpa de celulose, 60% de cimento Portland (CPV-ARI), 33% de calcário agrícola moído, 1% de hidroxipropilmetilcelulose (HPMC) e 1% do aditivo poliéster carboxílico (ADVA) e relação final de água/cimento de 0,4. Foram determinadas as propriedades mecânicas, físicas e microestruturais antes e após o ensaio de envelhecimento acelerado. Observou-se que o recobrimento da celulose com látex resultou numa diminuição da resistência mecânica dos fibrocimentos . No entanto, para a concentração de 20% de látex, ocorreu uma diminuição da hidrofilicidade da polpa de celulose e uma melhoria das propriedades fisicas dos fibrocimentos produzidos, além de propriciar maior proteção das fibras após o envelhecimento e que a utilização de poliuretano à base de mamona, para recobrimento da celulose, proporcionou a melhoria das propriedades físicas, mas a diminuição das propriedades mecânicas dos compósitos, após 28 dias de cura. No entanto, após os ciclos de envelhecimento, a modificação superficial das polpas com Poliueratana de Manona (PUR) se mostrou promissora para manutenção das propriedades das fibras de celulose na matriz cimentícia. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ciências Florestais | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3337290990480445 | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia de Biomateriais – Mestrado (Dissertações) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Modificação superficial da celulose visando o aumento da durabilidade de compósitos à base de cimento.pdf | 2,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.