Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/29160
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Arriel, Angélica Resende | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-09T16:29:51Z | - |
dc.date.available | 2018-05-09T16:29:51Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-04 | - |
dc.date.submitted | 2018-02-28 | - |
dc.identifier.citation | ARRIEL, A. R. Efeitos dos fungicidas à base de Tebuconazol e Difenoconazol na mitose de Lactuca sativa L. e Allium cepa L. 2018. 89 p. Dissertação (Mestrado em Botânica Aplicada)–Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/29160 | - |
dc.description.abstract | The active principles of commercial fungicides from the triazole class – Tebuconazole (TBZ) and Diphenoconazole (DFZ) were detected in irregular amounts in food samples analyzed for the National Health Surveillance Agency (Anvisa), on The Program on Pesticide Residue Analysis (PARA). These substances are toxic for living beings, showing genotoxic, mutagenic and carcinogenic properties, even at low concentrations. In this context, it is important to elucidate the effects of these compounds as well as their toxicity mechanisms. In the present work the effects of TBZ- and DFZ-based fungicides were studie in to higher plant as model, Lactuca sativa L.e Allium cepaL., and the found results were divided in two works. The first oneobjectived to determine whether the changes in the mitotic cycle brought about by commercial fungicides containing the active principles TBZ and DFZ are related to the distribution pattern of histone H3 phosphorylation at serine 10 (H3S10ph) in chromosomes of meristematic cells of the plant model L. sativa. Mitotic cells were treated with commercial fungicides containing TBZ and DFZ and the results obtained were compared with a negative control (ultrapure water). Both fungicides were found to induce alterations in the distribution and number of signals of H3S10ph. The immune signal was considered irregular when scattered marks were observed throughout the chromosomes, or if such marks were absent and were found in cells contained sticky chromosomes, c-metaphases, anaphase bridges, and also in normal metaphases and anaphases. For the second, the objective was to understand how the immunolocalization of H3S10ph can help in understanding the alterations in the cell cycle, especially the aneugenic ones. Fungicides containing TBZ and DFZ as base active comppounds were used as inducing agent of aneugenic alterations. Aneugenic alterations as sticky chromosomes, c-metaphases, polyploidy and aneuploidy were observed and the majority of the cells that expressed these kind of alterations presented problems with the phosphorylation of H3S10ph. The results showed that the aneugenic events in meristematic cells of A. cepainduced by the commercial TBZ- and DFZ-based products can be explained by the epigenetic immuno-signal of H3S10ph. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Alterações aneugênicas | pt_BR |
dc.subject | Cromossomos aderentes | pt_BR |
dc.subject | Epigenética | pt_BR |
dc.subject | Imuno-sinal | pt_BR |
dc.subject | Aneugenic alterations | pt_BR |
dc.subject | Sticky chromosomes | pt_BR |
dc.subject | Epigenetics | pt_BR |
dc.subject | Immuno-signal | pt_BR |
dc.title | Efeitos dos fungicidas à base de Tebuconazol e Difenoconazol na mitose de Lactuca sativa L. e Allium cepa L. | pt_BR |
dc.title.alternative | Effect of fungicides containing Tebuconazole and Difeconazole on mitoses of Lactuca sativa L. and Allium cepa L. | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Botânica Aplicada | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Vieira, Larissa Fonseca Andrade | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Techio, Vânia Helena | - |
dc.contributor.referee1 | Resende, Kátia Ferreira Marques de | - |
dc.contributor.referee2 | Mondin, Mateus | - |
dc.contributor.referee3 | Ferreira, Márcia Flores da Silva | - |
dc.description.resumo | Os princípios ativos de fungicidas comerciais da classe de triazol - Tebuconazol (TBZ) e Difenoconazol (DFZ) foram detectados em quantidades irregulares em amostras de alimentos analisadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) no Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA). Essas substâncias são tóxicas para os seres vivos, mostrando propriedades genotóxicas, mutagênicas e cancerígenas, mesmo em baixas concentrações. Neste contexto, é importante elucidar os efeitos desses compostos, bem como seus mecanismos de toxicidade. No presente trabalho o efeito de dois fungicidas à base de TBZ e DFZ foram estudados nas espécies vegetais modelo Lactuca sativa L. e Allium cepa L., sendo os resultados encontrados divididos em dois artigos. O primeiro trabalho teve como objetivo compreender se as mudanças no ciclo mitótico provocadas por fungicidas comerciais contendo os princípios ativos TBZ e DFZ estão relacionadas ao padrão de distribuição de fosforilação da Histona H3 na serina 10 (H3S10f) nos cromossomos das células meristemáticas do modelo L. sativa. As células mitóticas foram tratadas com os fungicidas à base de TBZ e DFZ e os resultados obtidos foram comparados com o controle negativo (água ultrapura). Ambos os fungicidas induziram alterações na distribuição e número de sinais do H3S10f. O imuno-sinal irregular foi considerado quando observadas marcas dispersas ao longo dos cromossomos ou nenhuma presença de tais marcas e foram descritos para células que apresentaram cromossomos aderentes, c-metáfases, pontes e também em metáfases e anáfases normais. No segundo trabalho o objetivo foi entender como a imunolocalização da H3S10f pode auxiliar na compreensão das alterações no ciclo celular, especialmente as aneugênicas. Os fungicidas comerciais à base dos princípios ativosTBZ e DFZ foram utilizados como agente indutor de alterações aneugênicas. As alterações aneugênicas do tipo aderência, c-metafase, poliploidia e aneuploidia foram observadas e a maioria das células que expressaram essas alterações apresentaram problemas com a fosforilação da H3S10f. Os resultados mostraram que os eventos aneugênicos induzidos pela exposição das células do modelo vegetal A. cepa aos fungicidas baseados nos principios TBZ e DFZ podem ser explicados pelo imuno-sinalepigenético daH3S10f. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Biologia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Citologia Vegetal | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5481780480165968 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Botânica Aplicada - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Efeitos dos fungicidas à base de Tebuconazol e Difenoconazol na mitose de Lactuca sativa L. e Allium cepa L.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.