Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/29452
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Basulto, Sofía Ignacia Ramos | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-14T17:05:42Z | - |
dc.date.available | 2018-06-14T17:05:42Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-13 | - |
dc.date.submitted | 2018-04-26 | - |
dc.identifier.citation | BASULTO, S. I. R. Investimento em estruturas reprodutivas em três espécies de Salviniaceae (Polipodiopsida), com tamanho corporal contrastantes. 2018. 46 p. Dissertação (Mestrado em Botânica Aplicada)–Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/29452 | - |
dc.description.abstract | Plants respond to environmental stress through phenotypic plasticity. Many comparative studies between phylogenetically close taxa show that phenotypic plasticity can vary considerably in the pattern and amount of variation displayed. The optimal allocation theory predicts that the pattern of resource allocation results from changes in the environment to optimize the capture of essential resources to survival, growth, and reproduction. In addition, biomass allocation may be limited by architectural constraints, which change with plant size. The main objective of this work was to analyze the biomass of reproductive structures of 3 species of the Salviniaceae family, with contrasting body size, to differentiate the strategies in the allocation of the resources of these three congeneric species to understand if the allocation changes simply with the size of the plant or it reflects a function in the life history of the plant. The results showed that S. oblongifolia the largest body size species invested more biomass in high cost reproductive structures (megasporangia) than in microsporangia. Thus, we can conclude that species with larger body sizes will invest more in high-cost reproductive structures such as megasporangia. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Alocação de recursos | pt_BR |
dc.subject | Alocação reprodutiva | pt_BR |
dc.subject | Megasporângio | pt_BR |
dc.subject | Microsporângio | pt_BR |
dc.subject | Soróforo | pt_BR |
dc.subject | Soros | pt_BR |
dc.subject | Salvinia | pt_BR |
dc.subject | Resource allocation | pt_BR |
dc.subject | Reproductive allocation | pt_BR |
dc.subject | Megasporangia | pt_BR |
dc.subject | Microsporangia | pt_BR |
dc.subject | Sorophore | pt_BR |
dc.title | Investimento em estruturas reprodutivas em três espécies de Salviniaceae (Polipodiopsida), com tamanho corporal contrastantes | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Botânica Aplicada | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Coelho, Flávia de Freitas | - |
dc.contributor.referee1 | Teodoro, Grazielle Sales | - |
dc.contributor.referee2 | Ferreira, Guilherme Ramos Demetrio | - |
dc.description.resumo | As plantas respondem ao estresse ambiental a traves da plasticidade fenotípica.. Muitos trabalhos comparativos entre taxas filogeneticamente próximos amostram que a plasticidade fenotípica pode varias consideravelmente no padrão e na quantidade da variação exibida. A teoria de alocação ótima prediz que o padrão de alocação de recursos resulta de mudanças do ambiente para otimizar a captura de recursos essências à sobrevivência, crescimento e reprodução. Além disso, a alocação de biomassa pode ser limitada por restrições arquiteturais, as quais mudam com o tamanho da planta. O principal objetivo deste trabalho foi por médio do analise de biomassa de estruturas reprodutivas de 3 espécies da família Salviniaceae, com tamanho corporal contrastantes, diferenciar as estratégias na alocação de recursos destas três espécies congenéricas para compreender se a alocação muda simplesmente com o tamanho da planta ou ela reflete uma função na vida da planta. Os resultados mostraram que S. oblongifolia a espécie de maior tamanho corporal investiu mais biomassa em estruturas reprodutivas de alto custo (megasporângios) do que em microsporângios. Assim, podemos concluir que as espécies com tamanhos corporais maiores investirão mais em estruturas reprodutivas de alto custo como são os megasporângios. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Biologia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Botânica Aplicada | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9731265515482758 | pt_BR |
Appears in Collections: | Botânica Aplicada - Mestrado (Dissertações) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_ Investimento em estruturas reprodutivas em três espécies de Salviniaceae (Polipodiopsida), com tamanho corporal contrastantes.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.