Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/29915
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lelo, Ricardo Velloso | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-08T11:18:37Z | - |
dc.date.available | 2018-08-08T11:18:37Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-08 | - |
dc.date.submitted | 2016-03-09 | - |
dc.identifier.citation | LELO, R. V. Síntese de óxidos de ferro magnéticos dopados com cobre ou níquel suportados em sílica: uso como catalisadores redox. 2016. 68 p. Dissertação (Mestrado em Agroquímica)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/29915 | - |
dc.description.abstract | The study was conducted with the aim to propose a synthesis method for the preparation of magnetic iron oxides doped with copper or nickel to be supported on amorphous silica, in order to increase the catalytic activity in redox reactions and reduce the production cost of the catalyst. In addition, we studied the variation in the proportion (mol%) of dopant seeking structural changes to promote more active groups in their structures. The resulting materials were characterized by thermogravimetric analysis, we generated the correct temperature for the heat treatment, vibrational spectroscopy in the infrared region, which enabled the visualization of the silica bonds and some bands related to iron oxide, Raman spectroscopy, showing the possibilities occurrence of the dopant metals in the catalyst, diffraction X-rays, to infer on the phase of the iron oxide were formed and scanning electron microscopy and elemental analysis by energy dispersive X-ray, which showed us that there was no agglomeration in and the catalyst surface and showed that there are dopants in the material. The materials were tested for catalytic activity in oxidation reaction with methylene blue as a model organic compound via Fenton type and process type fotoFenton. The copper doped materials provided high capacity degradation in the presence of ultraviolet light across the reference compounds, materials doped with nickel reached an intermediate potential in these comparisons. The increased catalytic activity may be due to isomorphous substitution of certain atoms of iron by copper or nickel atoms produced deformities in the crystal structure and higher amounts of active sites on the surface of the material, which is kinetically favorable for Fenton chemistry. Thus it can be inferred that the process of doping of iron oxides together with the support, significantly increased the photosensitivity of the materials, in the same way as was increased activity regarding the process type Fenton in mass/mass iron proportion. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Óxido de ferro magnético | pt_BR |
dc.subject | Sílica como suporte | pt_BR |
dc.subject | Cobre como dopante | pt_BR |
dc.subject | Níquel como dopante | pt_BR |
dc.subject | Síntese | pt_BR |
dc.subject | Magnetic iron oxide | pt_BR |
dc.subject | Silica as support | pt_BR |
dc.subject | Copper as dopant | pt_BR |
dc.subject | Nickel as dopant | pt_BR |
dc.subject | Synthesis | pt_BR |
dc.title | Síntese de óxidos de ferro magnéticos dopados com cobre ou níquel suportados em sílica: uso como catalisadores redox | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agroquímica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Guerreiro, Mario César | - |
dc.contributor.referee1 | Guimarães, Iara do Rosário | - |
dc.contributor.referee2 | Vieira, Lígia Maria Mendonça | - |
dc.description.resumo | O trabalho foi realizado com o objetivo de propor um método de síntese para o preparo de óxidos de ferro magnéticos dopados com cobre ou níquel para serem suportados em sílica amorfa, a fim de aumentar a atividade catalítica em reações redox e reduzir o custo de produção do catalisador. Além disso, estudouse a variação na proporção (mol%) dos dopantes, buscando modificações estruturais para a promoção de grupos mais ativos em suas estruturas. Os materiais resultantes foram caracterizados por análise termogravimétrica, que gerou a temperatura correta para o tratamento térmico; espectroscopia vibracional na região do infravermelho, que possibilitou a visualização das ligações da sílica e algumas bandas referentes ao óxido de ferro; espectroscopia Raman, mostrando as possibilidades de ocorrência dos metais dopantes no catalisador; difração de raios X, para inferir sobre as fases do óxido de ferro que foram formadas e microscopia eletrônica de varredura e análise elementar por energia dispersiva de raios X, que demonstraram não ter havido aglomeração na superfície do catalisador e que existem os dopantes nos materiais. Os materiais foram testados quanto à atividade catalítica em reações de oxidação do azul de metileno, como composto orgânico modelo, via processo tipo Fenton e tipo fotoFenton. Os materiais dopados com cobre forneceram elevadas capacidades de degradação na presença de luz ultravioleta, frente aos compostos de referência, e os materiais dopados com níquel alcançaram um potencial intermediário nessas comparações. O aumento da atividade catalítica pode ter ocorrido pela substituição isomórfica de alguns átomos de ferro pelos átomos de cobre ou níquel, gerando deformidades na estrutura cristalina e maiores quantidades de sítios ativos na superfície dos materiais, o que é cineticamente favorável para a química Fenton. Dessa forma, pode-se inferir que o processo de dopagem dos óxidos de ferro magnéticos, juntamente com o suporte, aumentou significativamente a fotossensibilidade dos materiais, da mesma forma como ocorreu o aumento da atividade referente ao processo tipo Fenton, em relação à proporção massa/massa em ferro. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Química | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Química | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9816621415864153 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Agroquímica - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Síntese de óxidos de ferro magnéticos dopados com cobre ou níquel suportados em sílica: uso como catalisadores redox.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.