Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/30681
Título: | Análise do impacto da aplicação de padrões de projeto na manutenibilidade de um sistema orientado a objetos |
Autor : | Ferreira, Isaias Alves |
Primeiro orientador: | Resende, Antônio Maria Pereira de |
Primeiro membro da banca: | Freire, André Pimenta Lima, Igor Ribeiro |
Palavras-chave: | Manutenibilidade Padrões de projeto Boas práticas de programação Métricas de software |
Data da defesa: | 16-Out-2012 |
Data da publicação: | 16-Abr-2015 |
Referência: | FERREIRA, I. A. Análise do impacto da aplicação de padrões de projeto na manutenibilidade de um sistema orientado a objetos. 2012. 77 p. Monografia (Graduação em Sistemas de Informação) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2012. |
Resumo: | A manutenção é parte indispensável no ciclo de vida de um software, seja ela adaptativa, corretiva, preditiva ou perfectiva. Por esse motivo, é importante que se saiba o grau de dificuldade de se alterar um sistema, o que permitiria traçar estratégias para minimizá-lo, aumentando a qualidade e diminuindo custos. Esse grau de dificuldade é denominado no desenvolvimento de software como “Manutenibilidade de Software”. Este trabalho realiza um estudo de caso para analisar e mensurar o impacto sofrido pela manutenibilidade de um sistema orientado a objetos por meio da aplicação de padrões de projeto ao sistema. Para isso, utilizou-se um sistema desenvolvido em JAVA J2EE, onde seu código fonte foi alterado aplicandose determinados padrões de projeto obtendo-se então um código refatorado. Após a refatoração do sistema legado, foram aplicadas métricas de software voltadas para manutenibilidade como as métricas de Halstead, a Complexidade Ciclomática de McCabe e a MI (Maintainability Index) ao sistema legado e ao novo sistema, a fim de comparar os resultados das métricas em uma análise detalhada relacionando as melhorias obtidas aos padrões aplicados. A análise dos resultados permitiu que a melhoria da qualidade do sistema fosse quantificada e verificada, onde os resultados de todas as métricas aplicadas ao sistema refatorado foram satisfatórios em relação aos resultados das mesmas métricas aplicadas ao sistema legado. Pretendeu-se então evidenciar, a partir de um estudo de caso, que padrões de projeto de software podem contribuir efetivamente para a melhoria da manutenibilidade e consequentemente da qualidade de um software. |
Abstract: | The maintenance of software systems is an indispensable part in its life cycle, be it adaptive, corrective or perfective. For this reason, it is important to be aware of the difficulty level to modify a system. This can help outline strategies to minimize the difficulty to maintenance, increasing quality and decreasing costs. This difficulty level is called in the software industry as “Software Maintainability”. This work performs a case study to analyze and measure the impact on the maintainability of an object-oriented system through the application of design patterns on the system. For this, we used a system developed in JAVA J2EE, where the source code was modified by applying certain design patterns yielding a refactored code. After refactoring the legacy system, we applied software metrics focused on maintainability like Halstead metrics, McCabe cyclomatic complexity and MI (Maintainability Index) to the legacy system and to the new system, with the purpose of comparing the results of the metrics on a detailed analysis relating the improvements obtained to the patterns applied. The analysis of the results of the metrics applied showed evidence of improvement of the quality of the system, which was measured and checked. The results of all metrics applied to the refactored system were satisfactory in relation to the results of the same metrics applied the legacy system. It was intended to show from a case study that software design patterns can contribute effectively to improving maintainability and therefore the quality of software. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/30681 |
Idioma: | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PROGRAD - Sistemas de Informação (Trabalhos de Conclusão de Curso) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_Analise_do_impacto_da_aplicacao_de_padroes_de_projeto_na_manutenibilidade_de_um_sistema_orientado_a_objetos.pdf | 922,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.