Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3223
Título: | Graus-dia, temperatura base e coeficientes de cultura para cafeeiros arábica em fase de implantação |
Título(s) alternativo(s): | Degree-day, base temperature and crop coefficients for arabic coffee plants in implantation phase |
Autores: | Silva, Elio Lemos da Colombo, Alberto Soares, Ângela Maria Dantas, Antônio Augusto Aguilar Rosa, Sttela Dellyzete Veiga Franco da |
Palavras-chave: | Café Temperatura Meteorologia Coffee Temperature Meteorology |
Data do documento: | 25-Ago-2014 |
Editor: | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS |
Citação: | LIMA, E. P. Graus-dia, temperatura base e coeficientes de cultura para cafeeiros arábica em fase de implantação. 2006. 116 p. Tese (Doutorado em Engenharia Agrícola)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2006. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3223 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Agrícola - Doutorado (Teses) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE_Graus-dia, temperatura base e coeficientes de cultura para cafeeiros arábica em fase de implantação.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.