Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3387
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Costa, Kamila Lemos | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-01T18:41:22Z | - |
dc.date.available | 2014-09-01T18:41:22Z | - |
dc.date.issued | 2014-09-01 | - |
dc.identifier.citation | LEMOS, K . C. Crescimento de Tectona grandis (Teca) em sistema silvicultural de talhadia composta em Minas Gerais. 2011. 69 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3387 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Teca | pt_BR |
dc.subject | Desbaste | pt_BR |
dc.subject | Talhadia composta | pt_BR |
dc.subject | Teak | pt_BR |
dc.subject | Thinning | pt_BR |
dc.title | Crescimento de Tectona grandis (Teca) em sistema silvicultural de talhadia composta em Minas Gerais | pt_BR |
dc.title.alternative | Growth of Tectona grandis (teak) under compound coppice regime process in Minas Gerais | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Venturin, Nelson | - |
dc.publisher.program | DCF - Departamento de Ciências Florestais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | BRASIL | pt_BR |
dc.description.concentration | Ciências Florestais | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Macedo, Renato Luiz Grisi | - |
dc.contributor.referee1 | Borém, Rosângela Alves Tristão | - |
dc.contributor.referee1 | Borges, Soraia Vilela | - |
dc.contributor.referee1 | Volpato, Margarete Marin Lordelo | - |
dc.description.resumo | A busca incessante por madeira tanto para fins energéticos, quanto para fins mais nobres (madeira serrada) tem encontrado na introdução de espécies exóticas, como o eucalipto, o pinus e a teca a alternativa para o suprimento desta crescente demanda. As empresas de reflorestamento têm obtido grande sucesso com investimentos nestas espécies, uma vez que elas apresentam retorno econômico desejável, seus produtos apresentam qualidades que atendem os objetivos desejados, e se destacam como uma alternativa para minimizar o avanço sobre nossas florestas naturais. A teca é uma espécie de grande porte, com ciclo de rotação de 25 anos no Brasil e que tem por principal produto sua madeira, amplamente aplicada no revestimento de embarcações. Atualmente, têm sido realizados vários estudos relacionados à teca, com a finalidade de suprir as frequentes dúvidas sobre seu comportamento e sua dinâmica de crescimento, bem como as técnicas e práticas silviculturais a serem adotadas para se alcançar o sucesso nos plantios dessa espécie. A teca é caracterizada por ser uma espécie heliófila e que não tolera o sombreamento, além de apresentar grande capacidade de brotação de suas cepas. Inserido nesse contexto, os objetivos gerais do presente trabalho são avaliar a capacidade de brotação de cepas de teca sob regime de talhadia composta, bem como a interação do desbaste x espaçamento na dinâmica de crescimento da espécie na região noroeste de Minas Gerais. | pt_BR |
dc.description.resumo | The unstoppable search for wood for both energetic and noble use (saw timber) has found in exotic species, such as eucalyptus, pinus and teak, an alternative to supply this increasing demand. The reforestation industries have obtained great success with investments on those species, since they present desirable economic return, high quality products which provide the required objectives and are an alternative for minimizing the advancements on our natural forests. Teak is a species of great height, with harvesting cycle of 25 years in Brazil and presents wood as its main product, widely used in boat coating. Currently, several studies on teak have been conducted with the aim to supply the frequent doubts about its behavior and growth dynamic, as much as silviculture techniques and practices that should be used in order to reach successful planting of this species. Teak is characterized as a heliophilous species, which does not tolerate shadow. However, it presents great capacity of stump sprouting. In this context, the general objectives of this work are to evaluate the capacity of stump sprouting under compound coppice process and the interaction between thinning x spacing on the growth dynamic of this species in the northwest region of Minas Gerais. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ_NÃO_INFORMADO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Florestal - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇAO_Crescimento de Tectona grandis (Teca) em sistema silvicultural de talhadia composta em Minas Gerais.pdf | 356,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.