Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/34047
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Carvalho, Nayara Tamires da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-07T15:45:33Z | - |
dc.date.available | 2019-05-07T15:45:33Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-06 | - |
dc.date.submitted | 2019-02-25 | - |
dc.identifier.citation | CARVALHO, N. T. da S. Qualidade de pellets produzidos com misturas de partículas de madeiras e com adição de lignina kraft. 2019. 91 p. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia da Madeira)–Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/34047 | - |
dc.description.abstract | Driven by the environment, global pellet consumption has increased intermittently. This fact led the ball to the condition of "commodity" to buy the lands to supply the thermoelectric power plants of the companies of electricity supply of Europe. The development of pellet production in Brazil is promising due to the country's forestry capacity, with an abundance of raw material. Only a few studies on pelleting in the country. For this reason, the work was evaluated as the properties of the raw material of the pellets and wood of Eucalyptus sp. and Pinus sp. and the use of lignin as an additive in the production of this biofuel. The paper was divided into two articles. Notions regarding the proportions between Eucalyptus sp. and Pinus sp. After characterization of the biomass, the physical, chemical, energetic and mechanical properties of the pellets produced were determined. The chlorine content of the wood appeared to international standards. Pellets with 80% of eucalyptus and 20% of pine have stood out for densities, compaction rates and mechanical properties. No. 1, the amount of kraft lignin in the properties of the pellets produced. It was used to compose the treatments 50% of eucalyptus and 50% of pine. In the production of pellets were 1, 2 and 4% of kraft lignin, in relation to the dry mass of the raw material. The pellets were made of horizontal circular horizontal films. A characterization of the mixture of biomass and the lignin used was carried out. They were evaluated as properties of the pellets as moisture, upper heat power, length and diameter, grain and unit density, energy and mineral density, ash content, fines content, mechanics and heavy hardness. It is concluded that the addition of lignin for the production of pellets is feasible, especially when it is desired to improve the mechanical characteristics of this biofuel. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | restrictAccess | pt_BR |
dc.subject | Energia renovável | pt_BR |
dc.subject | Compactação da biomassa | pt_BR |
dc.subject | Aditivos | pt_BR |
dc.subject | Renewable energy | pt_BR |
dc.subject | Biomass compaction | pt_BR |
dc.subject | Additives | pt_BR |
dc.title | Qualidade de pellets produzidos com misturas de partículas de madeiras e com adição de lignina kraft | pt_BR |
dc.title.alternative | Quality of pellets produced with mixtures of wood particles and with added kraft lignin | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia da Madeira | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Bianchi, Maria Lúcia | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Trugilho, Paulo Fernando | - |
dc.contributor.referee1 | Leal Neto, Jonas | - |
dc.contributor.referee2 | Costa, Tattiane Gomes | - |
dc.description.resumo | Impulsionado por questões ambientais e acordos entre diversos países do mundo para a diminuição das fontes de energias fósseis, o consumo mundial de pellets tem aumentado intermitentemente. Este fato levou o pellet à condição de "commodity" negociada nos mercados internacionais para abastecer usinas termoelétricas das maiores empresas de fornecimento de energia elétrica da Europa. O desenvolvimento da produção de pellets no Brasil é promissor devido à aptidão florestal do país, com abundância de matéria-prima. Contudo, há poucos estudos sobre peletização no país. Por isso, o objetivo desse trabalho foi avaliar as propriedades da matéria-prima e dos pellets produzidos com partículas de madeira de Eucalyptus sp. e Pinus sp. e o uso da lignina como aditivo na produção desse biocombustível. O trabalho foi dividido em dois artigos. No Artigo I foram avaliadas diferentes proporções entre partículas de Eucalyptus sp. e Pinus sp. Após a caracterização das biomassas, determinaram-se as propriedades físicas, químicas, energéticas e mecânicas dos pellets produzidos. O teor de cloro das madeiras mostrou-se adequado às normas internacionais. Pellets com 80% de eucalipto e 20% de pinus se destacaram quanto às densidades, taxa de compactação e propriedades mecânicas. No Artigo II, o objetivo foi avaliar a influência da adição de lignina kraft nas propriedades dos pellets produzidos. Utilizou-se para compor os tratamentos 50% de eucalipto e 50% de pinus. Na produção dos pellets foram adicionados 1, 2 e 4% de lignina kraft, em relação à massa seca da matériaprima. Os pellets foram produzidos em prensa peletizadora laboratorial com matriz circular horizontal. Foi realizada a caracterização da mistura de biomassa e da lignina utilizada. Foram avaliadas as propriedades dos pellets quanto à umidade, poder calorífico superior, comprimento e diâmetro, densidade a granel e unitária, densidade energética a granel e unitária, teor de cinzas, teor de finos, durabilidade mecânica e dureza. Conclui-se que a adição de lignina para produção de pellets é viável, principalmente quando se deseja melhorar as características mecânicas desse biocombustível. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ciências Florestais | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3044757880483090 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciência e Tecnologia da Madeira - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Qualidade de pellets produzidos com misturas de partículas de madeiras e com adição de lignina kraft.pdf | 2,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.