Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/34402
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Morais, Lilian de Barros | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-27T13:34:17Z | - |
dc.date.available | 2019-05-27T13:34:17Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-27 | - |
dc.date.submitted | 2019-04-12 | - |
dc.identifier.citation | MORAIS, L. de B. Diversidade de fungos em silagens de milho inoculadas com Lactobacillus buchneri (CCMA1366) ou Lactobacillus farraginis (CCMA1362). 2019. 69 p. Dissertação (Mestrado em Microbiologia Agrícola) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/34402 | - |
dc.description.abstract | Corn (Zea mays L.) is one of the most used forage for silage production, but it is susceptible to aerobic deterioration by undesirable microorganisms, such as fungi. The present study aimed to quantify and identify fungi present in corn plant and in silages inoculated with Lactobacillus buchneri (CCMA 1366) or Lactobacillus farraginis (CCMA 1362). Three treatments were used: I) Control (CON): Corn silage without inoculation; II) Corn silage inoculated with L. buchneri; III) Corn silage inoculated with L. farraginis. The silages were stored for 29, 103 and 193 days and analyzed for fungal microbial populations, dry matter, pH, water activity (a w ) and fermentation products (ethanol, 1,2-propanediol and acetic, propionic, butyric acids). For data analysis, the fat2.dic function of the ExpDes.pt package of the statistical program R was used. Two contrasts were tested to compare: I) CON vs. L. buchneri, II) CON vs. L. farraginis. Significance was declared with P <0.05. Descriptive analysis charts were made for the microbial counts using the ggplot2 package of the statistical program R. All silages presented adequate pH, with lower values in the control silage. The inoculated silages had a higher concentration of acetic acid and 1,2 - propanediol compared to the control, indicating the effective establishment of the strains. Five yeast species were found in the fresh plant. Candida glabrata was isolated from the control silage and silage inoculated with L. buchneri. No growth of yeasts ocourred in the silages inoculated with L. farraginis. The highest count of filamentous fungi was observed in time 103 days where Aspergillus fumigatus was predominant. Species of the genus Fusarium, Phoma, Beauveria were isolated from fresh forrage. The genus Monascus and the species Aspergillus flavus were isolated from 29 and 103 days, respectively. This work showed the dynamics of the fungal population and the fermentation of the inoculated silages, which contributes to the creation of strategies to increase aerobic stability, a major challenge in corn silage. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | restrictAccess | pt_BR |
dc.subject | Silagem | pt_BR |
dc.subject | Milho | pt_BR |
dc.subject | Fungos filamentosos | pt_BR |
dc.subject | Micotoxina | pt_BR |
dc.subject | Inoculante | pt_BR |
dc.subject | Silage | pt_BR |
dc.subject | Corn | pt_BR |
dc.subject | Filamentous fungi | pt_BR |
dc.subject | Mycotoxin | pt_BR |
dc.subject | Inoculant | pt_BR |
dc.title | Diversidade de fungos em silagens de milho inoculadas com Lactobacillus buchneri (CCMA1366) ou Lactobacillus farraginis (CCMA1362) | pt_BR |
dc.title.alternative | Fungi diversity in corn silages inoculated with Lactobacillus buchneri(CCMA1366) or Lactobacillus farraginis (CCMA1362) | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Microbiologia Agrícola | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Ávila, Carla Luiza da Silva | - |
dc.contributor.referee1 | Batista, Luis Roberto | - |
dc.contributor.referee2 | Schmidt, Patrick | - |
dc.contributor.referee3 | Evangelhista, Suzana Reis | - |
dc.description.resumo | O milho (Zea mays L.) é uma das forrageiras mais utilizadas na produção de silagem, porém apresenta suscetibilidade à deterioração aeróbia por microrganismos indesejáveis, como os fungos. O presente estudo teve como objetivo quantificar e identificar os fungos presentes na planta do milho e em silagens inoculadas com Lactobacillus buchneri (CCMA 1366) ou Lactobacillus farraginis (CCMA 1362). Três tratamentos foram utilizados: I) Controle (CON): Silagem de milho sem inoculação; II) Silagem de milho inoculada com L. buchneri; III) Silagem de milho inoculada com L. farraginis. As silagens foram estocadas por 29, 103 e 193 dias e foram analisadas quanto às populações microbianas fúngicas, matéria seca, pH, atividade de água (a w ) e produtos da fermentação (etanol, 1,2-propanodiol e ácidos acético, propiônico, butírico). Para análise dos dados a função fat2.dic do pacote ExpDes.pt do programa estatístico R foi utilizada. Dois contrastes foram testados para comparar: I) CON vs. L. buchneri, II) CON vs. L. farraginis. Significância foi declarada com P < 0,05. Gráficos de análise descritiva foram feitos para as contagens microbianas utilizando o pacote ggplot2 do programa estatístico R. Todas as silagens apresentaram pH adequado, com valores mais baixos na silagem controle. As silagens inoculadas apresentaram maior concentração de ácido acético e 1,2 - propanodiol comparadas ao controle, indicando o estabelecimento efetivo das cepas. Cinco espécies de leveduras foram encontradas na planta fresca. Candida glabrata foi isolada das silagens controle e inoculada com L. buchneri. Na silagem inoculada com L. farraginis não houve crescimento de leveduras. Houve efeito do tempo na contagem de fungos filamentosos, com as maiores contagens no tempo 103 dias onde a espécie A. fumigatus foi predominante. Espécies dos gêneros Fusarium, Phoma, Beauveria foram isoladas da planta fresca. O gênero Monascus e a espécie Aspergillus flavus foram isolados nos tempos 29 e 103 dias, respectivamente. O trabalho permitiu estudar a dinâmica da população fúngica e da fermentação das silagens inoculadas, o que contribui para criação de estratégias para aumentar a estabilidade aeróbia, um grande desafio na silagem de milho. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Biologia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Microbiologia Agrícola | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7620199531643583 | pt_BR |
Appears in Collections: | Microbiologia Agrícola - Mestrado (Dissertações) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Diversidade de fungos em silagens de milho inoculadas com Lactobacillus buchneri (CCMA1366) ou Lactobacillus farraginis (CCMA1362).pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.