Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/34540
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Paula, Gabriela Gomes Pires de | - |
dc.creator | Santos, Rubens Manoel dos | - |
dc.creator | Menino, Gisele Cristina de Oliveira | - |
dc.creator | Apgaua, Deborah Mattos Guimarães | - |
dc.creator | Pereira, Diego Gualberto Sales | - |
dc.creator | Souza, Cléber Rodrigo de | - |
dc.creator | Fontes, Marco Aurélio Leite | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-03T13:37:49Z | - |
dc.date.available | 2019-06-03T13:37:49Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | PAULA, G. G. P. de et al. Influence of environmental variations on the formation of microhabitats within a fragment of Seasonally Dry Tropical Forest - SDTF, Brazil. Revista Árvore, Viçosa, MG, v. 42, n. 2, p. 1-10, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/34540 | - |
dc.description.abstract | Caatinga represents one of the two major centers of Seasonally Dry Tropical Forests (SDTF) and is completely inserted in the Brazilian territory. The present work aimed to evaluate the structure of two micro-environments and relate them to environmental variables. Twenty 20 × 20 m plots were placed in which we measured the height and CBH and made the botanical identification of all trees with CBH ≥10 cm. The CCA and indicator species analysis presented a clear distribution of species according to the micro-environments. We concluded that the presence of limestone slabs provided the formation of microhabitats, thus influencing the distribution and composition of tree species, what characterized the phytoecological unit here referred as “furados”. | pt_BR |
dc.language | en_US | pt_BR |
dc.publisher | Sociedade de Investigações Florestais | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Revista Árvore | pt_BR |
dc.subject | Environmental variations | pt_BR |
dc.subject | Beta diversity | pt_BR |
dc.subject | Limestone slabs | pt_BR |
dc.subject | Seasonally dry tropical forests | pt_BR |
dc.subject | Variações ambientais | pt_BR |
dc.subject | Diversidade beta | pt_BR |
dc.subject | Florestas tropicais sazonalmente secas | pt_BR |
dc.title | Influence of environmental variations on the formation of microhabitats within a fragment of Seasonally Dry Tropical Forest - SDTF, Brazil | pt_BR |
dc.title.alternative | Influência das variações ambientais na formação de micro-habitats em um fragmento de Florestas Tropicais Sazonalmente Secas, Brasil | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | A caatinga corresponde a um dos dois maiores núcleos das Florestas Tropicais Sazonalmente Secas (FTSS) e se encontra totalmente inserida no território brasileiro. Objetivou-se com este estudo avaliar a estrutura de dois micro-habitats relacionando-a com as variáveis ambientais. Foram alocadas 24 parcelas, nas quais mensuramos o CAP e fizemos a identificação botânica de todos os indivíduos arbóreos com CAP ≥ 10 cm. Com a presença de lajedos de calcário na área, foi possível distinguir dois micro-habitats. A CCA e a análise de espécies indicadoras mostraram uma nítida distribuição das espécies de acordo com os micro-habitats. Concluímos que a presença dos lajedos de calcário proporcionou a formação dos micro-habitats, influenciando na distribuição e composição das espécies arbustiva-arbóreas, caracterizando a unidade fitoecológica aqui denominada como “furados”. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DCF - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Influence of environmental variations on the formation of microhabitats within a fragment of Seasonally Dry Tropical Forest - SDTF, Brazil.pdf | 697,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons