Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3490
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Souza, Thallis Martins | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-03T19:52:34Z | - |
dc.date.available | 2014-09-03T19:52:34Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.date.submitted | 2014-02-24 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, T. M. Óxido de cromo(III) recuperado do resíduo de sulfocrômica: síntese, caracterização e aplicação em processos oxidativos avançados. 2014. 83 p. Dissertação (Mestrado em Agroquímica) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3490 | - |
dc.description | Dissertação apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Agroquímica, para a obtenção do título de Mestre. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Óxido de cromo (III) | pt_BR |
dc.subject | Azul de metileno | pt_BR |
dc.subject | Fotocatálise | pt_BR |
dc.subject | Catálise heterogênea | pt_BR |
dc.subject | Resíduo químico | pt_BR |
dc.subject | Chromium (III) oxide | pt_BR |
dc.subject | Methylene blue | pt_BR |
dc.subject | Photocatalysis | pt_BR |
dc.subject | Heterogeneous catalysis | pt_BR |
dc.subject | Chemical waste | pt_BR |
dc.title | Óxido de cromo(III) recuperado do resíduo de sulfocrômica síntese, caracterização e aplicação em processos oxidativos avançados | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | DQI - Departamento de Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | BRASIL | pt_BR |
dc.description.concentration | Agroquímica | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Saczk, Adelir Aparecida | - |
dc.contributor.referee1 | Santos, Daniela Pereira dos | - |
dc.contributor.referee1 | Magriotis, Zuy Maria | - |
dc.description.resumo | Neste trabalho foi tratado o resíduo de sulfocrômica gerado nas análises de matéria orgânica em solo do Departamento de Ciência do Solo da UFLA. O tratamento do resíduo de sulfocrômica produziu o Cr(OH)3, que foi o precursor do Cr2O3 utilizado como catalisador. Este material foi caracterizado por espectroscopia na região do infravermelho por transformada de Fourier, fluorescência de raios X, microscopia eletrônica de varredura e difratometria de raios X. Para avaliar a aplicabilidade do Cr2O3 como catalisador, foram utilizados 5,0 mL da solução do corante azul de metileno (AM) como molécula modelo nos testes de descoloração e degradação. Os ensaios catalíticos foram realizados utilizando-se os processos na ausência (Cr2O3/H2O2) e na presença de radiação UV (Cr2O3/H2O2/UV) à temperatura ambiente (25±1 °C), sob agitação constante de 200 rpm. O volume de H2O2, a massa de catalisador, a concentração inicial e o pH da solução de AM foram otimizados para cada processo na descoloração do corante. As condições otimizadas foram aplicadas na degradação/descoloração do corante. Os resultados mostraram que o Cr2O3 apresenta elevada atividade catalítica, com porcentagens de descoloração e degradação de 97% e 60%, respectivamente, em tempo de equilíbrio de 6 horas, para ambos os processos. Foram avaliados os ciclos de reutilização do catalisador e, para as concentrações de AM de 50 e 100 mg L-1, foi observada descoloração superior a 80%, em 7 ciclos. Esses resultados mostraram que o tratamento do resíduo de sulfocrômica minimizou os impactos ambientais por assegurar descarte adequado, de acordo com a legislação brasileira vigente, além de recuperar o Cr2O3, que se mostrou um eficiente catalisador na degradação de compostos orgânicos via processos oxidativos avançados. | pt_BR |
dc.description.resumo | In this work was treated a chemical waste containing sulphochromic generated in analysis of organic matter in soil from Department of Soil Science at UFLA. This treatment produced Cr(OH)3, which was the precursor of Cr2O3 utilized as catalyst. It was characterized by Fourier transformed infrared spectroscopy, X-ray fluorescence, scanner electronic microscopy and X-ray diffraction. To evaluate the applicability of Cr2O3 as catalyst, were used 5.0 mL of the solution of methylene blue (MB) as model molecule on discoloration and degradation tests. The catalyst tests were realized in absence (Cr2O3/H2O2) and the presence of UV radiation (Cr2O3/H2O2/UV) at room temperature (25 ± 1°C) under constant agitation at 200 rpm. The volume of H2O2, mass of catalyst, initial concentration and pH of dye were optimized for each process in the discoloration this compound. Results showed that Cr2O3 presented high catalytic activity with discoloration and degradation percentage of 97 and 60%, respectively, in 6 hours of equilibrium for both process. Cycles reuse of catalyst were evaluated and for the concentration of 50 AM and 100 mg L-1discoloration was greater than 80% in 7 cycles. These results showed that treatment of the residue sulphochromic reduced environmental impacts ensuring adequate discard according Brazilian legislation. Furthermore it was possible recovery Cr2O3 which proved to be an efficient catalyst in the degradation of organic compounds by advanced oxidation process. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ_NÃO_INFORMADO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Agroquímica - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Óxido de cromo(III) recuperado do resíduo de sulfocrômica síntese, caracterização e aplicação em processos oxidativos avançados.pdf | 2,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.