Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3597
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Abreu, Guilherme Barbosa | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-06T01:26:56Z | - |
dc.date.available | 2014-09-06T01:26:56Z | - |
dc.date.issued | 2014-09-05 | - |
dc.date.submitted | 2011-07-04 | - |
dc.identifier.citation | ABREU, G. B. Simulação computacional na avaliação de estratégias de recombinação na seleção recorrente intrapopulacional em eucalipto. 2011. 109 p. Tese (Doutorado em Genética e Melhoramento de Plantas)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3597 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Melhoramento de plantas | pt_BR |
dc.subject | Genética quantitativa | pt_BR |
dc.subject | Eucalyptus | pt_BR |
dc.subject | Plant breeding | pt_BR |
dc.subject | Quantitative genetics | pt_BR |
dc.title | Simulação computacional na avaliação de estratégias de recombinação na seleção recorrente intrapopulacional em eucalipto | pt_BR |
dc.type | tese | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Ramalho, Magno Antonio Patto | - |
dc.publisher.program | DBI - Departamento de Biologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | BRASIL | pt_BR |
dc.description.concentration | Genética e Melhoramento de Plantas | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Ferreira, Daniel Furtado | - |
dc.contributor.referee1 | Gonçalves, Flávia Maria Avelar | - |
dc.contributor.referee1 | Teixeira, Juliana Erika de Carvalho | - |
dc.contributor.referee1 | Aguiar, Aurélio Mendes | - |
dc.description.resumo | A seleção recorrente intrapopulacional (SRI) tem-se mostrado um método de melhoramento promissor no eucalipto, principalmente por ser mais fácil de ser conduzido quando comparado com a seleção recorrente recíproca. Porém, as estratégias de recombinação na SRI não estão muito bem definidas. Sendo assim, o objetivo do presente trabalho foi verificar a eficiência de diferentes métodos de recombinação na seleção recorrente intrapopulacional. Para isso foi utilizada simulação computacional, considerando diferentes herdabilidades (0,1; 0,5; 1), diferentes frequências alélicas iniciais (0,2; 0,8) e as interações alélicas sem dominância e dominância completa. A população inicial foi constituída de 1000 indivíduos, onde foram selecionados aleatoriamente os indivíduos para o inicio do ciclo zero. Esses indivíduos foram intercruzados dois a dois. Foram efetuadas três estratégias de seleção e, consequentemente, três métodos de recombinação, ou seja, recombinar os melhores indivíduos selecionados dentro das melhores progênies; os melhores indivíduos selecionados independente de sua genealogia; ou os pais que geraram as melhores progênies selecionadas. Constatou-se que a recombinação dos melhores indivíduos, independente de sua genealogia e dos melhores indivíduos dentro das melhores progênies, proporcionaram ganhos superiores à recombinação envolvendo os genitores que originaram as melhores progênies. | pt_BR |
dc.description.resumo | The intrapopulation recurrent selection (SRI) has been shown to be a promising method in eucalyptus breeding, mainly because it is easier to be conducted when compared with the reciprocal recurrent selection. However, recombinations in SRI strategies are not well defined. Therefore, the objective of this study was to evaluate the efficiency of different methods of recombination in intrapopulation recurrent selection. For this we used computer simulation considering different heritabilities (0,1; 0,5; 1,0), different initial allele frequencies (0,2; 0,8) and allelic interactions without dominance and complete dominance. The initial population consisted of 1000 individuals, where individuals were randomly selected to start the cycle zero. These individuals were intercrossed in pairs. We made three selection strategies and consequently three recombination methods: recombining the best individuals selected within the best progenies; selected the best individuals regardless of their pedigree or; parents that yielded the best selected progenies. It was found that recombination of the best individuals regardless of their pedigree and the best individuals within the best progenies were better than parents who originated the best progenies. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ_NÃO_INFORMADO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Genética e Melhoramento de Plantas - Doutorado (Teses) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE_Simulação computacional na avaliação de estratégias de recombinação na seleção recorrente intrapopulacional em eucalipto.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.