Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3669
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Reis, Ricardo Luis dos | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-12T01:27:29Z | - |
dc.date.available | 2014-09-12T01:27:29Z | - |
dc.date.issued | 2014-09-11 | - |
dc.date.submitted | 2008-02-01 | - |
dc.identifier.citation | REIS, Ricardo L. Comparação bayesiana de modelos para o desequilíbrio de hardy-weinberg. 2008. v, 86 p. Dissertação (Mestrado em Estatística e Experimentação Agropecuária)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2008. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3669 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Inferência bayesiana | pt_BR |
dc.subject | Fator de bayes | pt_BR |
dc.subject | Genética de populações | pt_BR |
dc.subject | Coeficiente de endogamia e desequilíbrio | pt_BR |
dc.subject | Bayesian inference | pt_BR |
dc.subject | Bayes factor | pt_BR |
dc.subject | Population genetic | pt_BR |
dc.subject | Disequilibrium and inbreeding coefficient | pt_BR |
dc.title | Comparação bayesiana de modelos para o desequilíbrio de hardy-weinberg | pt_BR |
dc.title.alternative | Bayesian comparison of models for the hardy-weinberg disequilibrium | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | DEX - Programa de Pós-graduação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | BRASIL | pt_BR |
dc.description.concentration | Estatística e Experimentação Agropecuária | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Muniz, Joel Augusto | - |
dc.contributor.referee1 | Sáfadi, Thelma | - |
dc.contributor.referee1 | Lima, Renato Ribeiro de | - |
dc.contributor.referee1 | Silva, Fabyano Fonseca e | - |
dc.description.resumo | Dentre os diversos aspectos geralmente observados na caracterização genética de populações naturais, a avaliação do grau de estruturação da variabilidade genética assume grande importância. Neste trabalho, considerou-se uma análise Bayesiana de modelos para o desequilíbrio de Hardy-Weinberg, usando a comparação de prioris e os parâmetros coeficiente de endogamia e coeficiente de desequilíbrio. A metodologia utilizada foi testada mediante um estudo de simulação usando as prioris Dirichlet (modelo 1), Beta - função degrau Uniforme (modelo 2), Uniforme - função degrau Uniforme (modelo 3) e as prioris independentes Uniformes (modelo 4). Exemplos de aplicação a dados reais de grupos raciais são discutidos. Implementou-se um algoritmo no software livre R, para realizar a amostragem pelo Metropolis-Hastings das distribuições condicionais a posteriori dos parâmetros dos modelos. A convergência das cadeias foram monitoradas por meio de análise gráfica e pelos critérios de Geweke e Gelman & Rubin, que estão implementados no pacote BOA do software livre R. As comparações entre os modelos, realizadas por meio do fator de Bayes, indicaram superioridade do modelo 1 em relação aos demais para o parâmetro e inferioridade do modelo 1 para o parâmetro . Em virtude dos resultados apresentados, pode-se atestar que a abordagem Bayesiana apresentou bons resultados na comparação dos modelos, demonstrando a aplicabilidade das metodologias propostas e o elevado potencial de aplicação da estatística Bayesiana em estudos de genética de populações. | pt_BR |
dc.description.resumo | Among the various aspects generally considered in the genetic characterization of natural populations, the evaluation of the degree of genetic structure are of great importance. In these work, considered a Bayesian analysis of models for the Hardy-Weinberg disequilibrium using the comparison of prioris and the disequilibrium and inbreeding coefficient parameters. The methodology was tested by a simulation study using the prioris Dirichlet (model 1), Beta - step function Uniform (model 2), Uniform - step function Uniform (model 3) and the independents prioris Uniforms (model 4). Examples of application using real data of breed groups are presented. A Metropolis-Hastings algorithm was implemented in the free software R to get sampling of the posterior condicionals distributions of the models parameters. The convergence of the chains was monitored through graphic analysis and for the criteria of Geweke and Gelman & Rubin, implemented in the BOA package of the free sofware R. These comparisons were realized by Bayes factor showing the model 1 superiority for the parameter and a model 1 inferiority for the parameter. Because of the presented results, it can be attested that the Bayesian approach presented good results in the comparison of the models, illustrating the applicability of the proposed methods and reveal the great potential of use of Bayesian statistics in population genetic studies. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ_NÃO_INFORMADO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Estatística e Experimentação Agropecuária - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Comparação Bayesiana de Modelos para o Desequilíbrio de Hardy-Weinberg.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.