Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/36904
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Belicuas, Pedro Radi | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-24T15:45:42Z | - |
dc.date.available | 2019-09-24T15:45:42Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-24 | - |
dc.date.submitted | 2004-08-06 | - |
dc.identifier.citation | BELICUAS, P. R. Obtenção, identificação e caracterização de haplóides androgenéticos em milho. 2004. 52 p. Dissertação (Mestrado em Agroquímica) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2004. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/36904 | - |
dc.description | Esta dissertação/tese está disponível online com base na Resolução CEPE nº 090, de 24 de março de 2015, disponível emhttp://www.biblioteca.ufla.br/wordpress/wp-content/uploads/res090-2015.pdf, que dispõe sobre a disponibilização da coleção retrospectiva de teses e dissertações online no Repositório Institucional da UFLA, sem autorização prévia dos autores. Parágrafo Único. Caberá ao autor ou orientador a solicitação de restrição quanto à divulgação de teses e dissertações com pedidos de patente ou qualquer embargo similar. Art. 5º A obra depositada no RIUFLA que tenha direitos autorais externos à Universidade Federal de Lavras poderá ser removida mediante solicitação por escrito, exclusivamente do autor, encaminhada à Comissão Técnica da Biblioteca Universitária./ Arquivo gerado por meio da digitalização de material impresso. Alguns caracteres podem ter sido reconhecidos erroneamente. | - |
dc.description.abstract | Não disponível. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Milho - Haplóides androgenéticos | pt_BR |
dc.subject | Citometria de fluxo | pt_BR |
dc.subject | Gametófito indeterminado | pt_BR |
dc.subject | Corn - Androgenic haploids | pt_BR |
dc.subject | Flow cytometry | pt_BR |
dc.subject | Undetermined gametophyte | pt_BR |
dc.title | Obtenção, identificação e caracterização de haplóides androgenéticos em milho | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agroquímica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Paiva, Luciano Vilela | - |
dc.contributor.referee1 | Paiva, Edilson | - |
dc.contributor.referee2 | Maluf, Wilson Roberto | - |
dc.contributor.referee3 | Guimarães, Claudia Teixeira | - |
dc.description.resumo | Não disponível. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Química | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Química | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0407963815599703 | pt_BR |
Appears in Collections: | Agroquímica - Mestrado (Dissertações) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Obtenção, identificação e caracterização de haplóides androgenéticos em milho.pdf | 3,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.