Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/37661
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Eduardo C. | - |
dc.creator | Carvalho, Jacinto de A. | - |
dc.creator | Almeida, Elka F. A. | - |
dc.creator | Rezende, Fátima C. | - |
dc.creator | Santos, Bethania G. dos | - |
dc.creator | Mimura, Sônia N. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-14T16:34:41Z | - |
dc.date.available | 2019-11-14T16:34:41Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, E. C. et al. Evapotranspiração da roseira cultivada em ambiente protegido. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v. 18, n. 3, p. 314-321, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/37661 | - |
dc.description.abstract | The objective of this study was to determine the evapotranspiration and crop coefficient for the cut rose (cv. Carola) cultivated in protected environment and the coefficient of small tank installed inside the greenhouse during the period of one year. Five rows of plants were planted with spacing of 1.20 m between rows and 0.20 m between plants. Each line consisted of five plots with five plants per plot. Plants of the second and fourth rows and of the second and fourth plots were installed in four drainage lysimeters with dimensions of 1.20 x 1.20 x 0.80 m. The plants of the remaining plots were considered as border plants. A drip irrigation system was used. An automatic weather station was installed in the greenhouse and the data were collected and stored daily at an interval of one hour in a data-logger. The crop coefficient (Kc) showed mean values of 0.75 in the vegetative phase and 1.18 during the productive phase. The small pan (tank) coefficient (Ktr) was 0.72. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | * |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.source | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental | pt_BR |
dc.subject | Floricultura | pt_BR |
dc.subject | Roseira - Irrigação | pt_BR |
dc.subject | Lisímetros | pt_BR |
dc.subject | Coeficiente de cultura | pt_BR |
dc.subject | Floriculture | pt_BR |
dc.subject | Rose bush - Irrigation | pt_BR |
dc.subject | Lysimeters | pt_BR |
dc.subject | Coefficient of culture | pt_BR |
dc.title | Evapotranspiração da roseira cultivada em ambiente protegido | pt_BR |
dc.title.alternative | Evapotranspiration of rose cultivated in protected environment | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste trabalho objetivou-se determinar a evapotranspiração e o coeficiente de cultura para a roseira de corte (cv. Carola) cultivada em ambiente protegido e o coeficiente do tanque reduzido instalado dentro da casa de vegetação, durante o período de um ano. Foram instaladas cinco linhas de plantas com espaçamento de 1,20 m entre linhas e 0,20 m entre plantas. Cada linha foi composta de cinco parcelas com cinco plantas por parcela. As mudas das segunda e quarta linhas de plantio e das segunda e quarta parcelas, foram transplantadas em quatro lisímetros de drenagem com dimensões de 1,20 x 1,20 x 0,80 m; as demais plantas e parcelas foram consideradas bordadura. Foi utilizado um sistema de irrigação por gotejamento. Uma estação meteorológica automática foi instalada na casa de vegetação e os dados foram coletados e armazenados diariamente, com intervalo de uma hora, em um data-logger. O coeficiente de cultura (Kc) apontou valores médios de 0,75 na fase vegetativa e 1,18 durante a fase produtiva. O coeficiente do tanque reduzido (Ktr) foi de 0,72. | pt_BR |
Appears in Collections: | DEG - Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Evapotranspiração da roseira cultivada em ambiente protegido.pdf | 434,15 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License