Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/4028
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Japiassú, Leonardo Bíscaro | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-25T20:53:12Z | - |
dc.date.available | 2014-09-25T20:53:12Z | - |
dc.date.issued | 2014-09-25 | - |
dc.date.submitted | 2009-02-27 | - |
dc.identifier.citation | JAPIASSÚ, L. B. Ciclos de poda e adubação nitrogenada em lavouras cafeeiras conduzidas no sistema 'Safra Zero'. 2009. 35 p. Dissertação (Mestrado em Agronomia)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2009. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/4028 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Coffea arabica | pt_BR |
dc.subject | Poda | pt_BR |
dc.subject | Nutrição | pt_BR |
dc.subject | Nitrogen | pt_BR |
dc.subject | Fertilization | pt_BR |
dc.subject | Cultivation | pt_BR |
dc.title | Ciclos de poda e adubação nitrogenada em lavouras cafeeiras conduzidas no Sistema "Safra Zero" | pt_BR |
dc.title.alternative | Pruning cycles and nitrogen fertilization in coffee fields conducted in the "Safra Zero" | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | DAG - Departamento de Agricultura | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | BRASIL | pt_BR |
dc.description.concentration | Fitotecnia | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Guimarães, Rubens José | - |
dc.contributor.referee1 | Carvalho, Carlos Henrique Siqueira de | - |
dc.contributor.referee1 | Mendes, Antônio Nazareno Guimarães | - |
dc.description.resumo | Na cafeicultura moderna e competitiva é essencial o uso de plantas que sejam produtivas e com facilidade de colheita, seja via mecânica ou manual, tendo em vista a diminuição de custos. O "Safra Zero" é um sistema de colheita que tem por finalidade manter a lavoura com porte baixo e eliminar a necessidade de colheitas onerosas no ano de baixa safra, que normalmente, ocorre após um ano de alta safra. Esse sistema se baseia em podas constantes, adubações e manejos diferenciados. Para avaliar o sistema "Safra Zero" de manejo em lavouras cafeeiras foram instalados os seguintes experimentos na Fazenda Experimental da Fundação Procafé/MAPA de Varginha: i) Avaliação de diferentes ciclos de podas em lavouras de porte alto; ii) Avaliação de diferentes ciclos de poda em lavouras de porte baixo. As podas do tipo decote e/ou esqueletamento, foram aplicadas em anos alternados e a cada quatro anos, para avaliar a produtividade média. iii) Avaliação do manejo de podas a cada dois anos, associado à aplicação de diferentes doses de nitrogênio (0, 200 e 400 kg.ha-1.ano-1). A utilização de diferentes ciclos de podas não resultou em ganho de produção em relação à testemunha sem poda. A utilização de diferentes níveis de nitrogênio após a poda, em lavoura implantada em solo com alto teor de matéria orgânica e com histórico de adubação em torno de 350 kg de N por hectare por ano, não resultou em diferenças significativas para a melhor recuperação e aumento da produtividade da lavoura. | pt_BR |
dc.description.resumo | Modern and competitive coffee cultivation requires plants with high productivity and that are more adapted to mechanical and manual harvesting aiming cost reduction. A cultural system named "Safra Zero" is intended to limit plant height and also to eliminate the need for expensive harvesting during years of low productivity, which usually occur after a year of high productivity. This system is based on the use pruning cycles, nitrogen fertilization and other cultural methods. The following experiments were conducted at the Procafé/MAPA Experimental Station, in Varginha/MG to evaluate the "Safra Zero" system: i) Pruning cycles in coffee fields with short plants; ii) Pruning cycles in coffee field with tall plants. A rejuvenation pruning type where all the primary branches were cutting-back severely (parrot-perching) was done either in alternate or every four years. iii) Pruning every two years associated with the application of different nitrogen doses (0, 200 and 400 kg.ha-1.year-1). Pruning cycle did not result in yield gain compared to the control (without pruning). The use of different nitrogen levels after pruning in coffee field grown in soil with high organic matter content and traditionally fertilized with 350 kg of N per hectare per year did not improve yield in presence or absence of pruning. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ_NÃO_INFORMADO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Agronomia/Fitotecnia - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Ciclos de poda e adubação nitrogenada em lavouras cafeeiras conduzidas no Sistema Safra Zero.pdf | 125,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.