Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/41560
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Guimarães, Amanda Gonçalves | - |
dc.creator | Andrade Júnior, Valter Carvalho de | - |
dc.creator | Costa, Aline Aparecida Andrade | - |
dc.creator | Firme, Tiago Diniz | - |
dc.creator | Silva, Lidiane Rodrigues da | - |
dc.creator | Lopes, Thabata Karoline | - |
dc.creator | Costa, Marcia Regina da | - |
dc.creator | Resende, Francisco Vilela | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-24T16:25:33Z | - |
dc.date.available | 2020-06-24T16:25:33Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | GUIMARÃES, A. G. et al. Potencial produtivo de genótipos de alhos em Minas Gerais. Revista Agrária Acadêmica, [S.I.], v. 2, n. 3, p. 106-114, mai./jun. 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/41560 | - |
dc.description.abstract | The objective of this work was to identify garlic genotypes with better agronomic performance for the regions of Diamantina-MG and Lavras-MG. Ten garlic genotypes were used, eight experimental and two commercial cultivars. The planting of bulbils was in beds of 0.20m, 1.25m and 20m height, width and length respectively, in five planting lines spaced 20cm between rows and 10cm between plants, in randomized blocks, with ten treatments and four replicates. The two commercial cultivars obtained the best commercial yields of bulbs in both growing environments and are therefore recommended for planting. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Revista Agrária Acadêmica | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Revista Agrária Acadêmica | pt_BR |
dc.subject | Allium sativum L. | pt_BR |
dc.subject | Alho - Desempenho econômico | pt_BR |
dc.subject | Alho - Seleção | pt_BR |
dc.subject | Garlic - Agronomic performance | pt_BR |
dc.subject | Garlic - Selection | pt_BR |
dc.title | Potencial produtivo de genótipos de alhos em Minas Gerais | pt_BR |
dc.title.alternative | Production potential of garlic genotypes in Minas Gerais | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo do trabalho foi identificar genótipos de alho com melhores desempenhos agronômicos para as regiões de Diamantina-MG e Lavras-MG. Foi utilizado dez genótipos de alho, sendo oito experimentais e duas cultivares comerciais. O plantio dos bulbilhos foi em canteiros de 0,20m, 1,25m e 20m de altura, largura e comprimento respectivamente, em cinco linhas de plantio espaçadas a 20 cm entre linhas e 10 cm entre plantas, em blocos casualizados, com dez tratamentos e quatro repetições. As duas cultivares comerciais obtiveram os melhores desempenhos de produtividade comercial de bulbos em ambos ambientes de cultivo, sendo, portanto, recomendadas para o plantio. | pt_BR |
Appears in Collections: | DAG - Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Potencial produtivo de genótipos de alhos em Minas Gerais.pdf | 281,89 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License