Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/41752
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Farrapo, Camila Laís | - |
dc.creator | Mendes, Rafael Farinassi | - |
dc.creator | Guimarães Júnior, José Benedito | - |
dc.creator | Mendes, Lourival Marin | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-08T17:24:39Z | - |
dc.date.available | 2020-07-08T17:24:39Z | - |
dc.date.issued | 2014-09 | - |
dc.identifier.citation | FARRAPO, C. L. et al. Utilização da madeira de Pterocarpus violaceus na produção de painéis aglomerados. Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 42, n. 103, p. 329-335, set. 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr103/cap02.pdf | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/41752 | - |
dc.description.abstract | In order to meet the growing demand for wood-based panel industry it is necessary, in addition to increase the planted area, search for other fast growing species that may contribute to the development and generation of new products. In this context, the aim of this study was to evaluate the potential use of Pterocarpus violaceus wood for particleboard manufacturing. The experiment consisted of five treatments. The percentages Pterocarpus violaceus wood were 0, 10, 20, 30 and 40% associated with Pinus oocarpa wood. For each treatment, three panels were produced with nominal density of 0.65 g / cm ³, 8% urea-formaldehyde adhesive and pressing cycle of 40kgf/cm ² pressure, 160 °C of temperature and time of 8 minutes. The replacement of Pinus oocarpa wood by Pterocarpus violaceus wood provided no significant effect on the physical and mechanical properties. The use of Pterocarpus violaceus wood, replacing up to 40% Pinus oocarpa for the production of particleboard, proved technically feasible. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais | pt_BR |
dc.rights | restrictAccess | pt_BR |
dc.source | Scientia Forestalis | pt_BR |
dc.subject | Aglomerados | pt_BR |
dc.subject | Pinus oocarpa | pt_BR |
dc.subject | Pterocarpus violaceus. | pt_BR |
dc.subject | Particleboards | pt_BR |
dc.title | Utilização da madeira de Pterocarpus violaceus na produção de painéis aglomerados | pt_BR |
dc.title.alternative | Utilization of Pterocarpus violaceus wood in the particleboard production | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | Para atender a crescente demanda de madeira pela indústria de painéis é necessário, além de aumentar a área plantada, buscar outras espécies de rápido crescimento que possam contribuir para o desenvolvimento e geração de novos produtos. Nesse contexto, o objetivo do trabalho foi avaliar o potencial de utilização da madeira de Pterocarpus violaceus para a produção de painéis aglomerados. O delineamento experimental se constituiu de cinco tratamentos. As percentagens da madeira de Pterocarpus violaceus foram de 0, 10, 20, 30 e 40% associados à madeira de Pinus oocarpa. Para cada tratamento, foram produzidos três painéis com densidade nominal de 0,65 g/cm³, 8% de adesivo uréia-formaldeído e com ciclo de prensagem de 40kgf/cm² de pressão, 160ºC de temperatura e tempo de 8 minutos. A substituição da madeira de Pinus oocarpa pela madeira de Pterocarpus violaceus, na manufatura de painéis aglomerados, não proporcionou efeito significativo nas propriedades físicas e mecânicas. Sendo assim, a utilização de partículas de madeira de Pterocarpus violaceus, em até 40% de substituição do Pinus oocarpa para produção de painéis aglomerados, se mostrou viável tecnicamente. | pt_BR |
Appears in Collections: | DCF - Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.