Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/42358
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Fernandes, Monique Carolina Nunes | - |
dc.creator | Castro, Douglas Goulart | - |
dc.creator | Botelho, Flávia Barbosa Silva | - |
dc.creator | Moura, Amanda Mendes de | - |
dc.creator | Tomé, Laís Moretti | - |
dc.creator | Rodrigues, Camila de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-12T12:30:30Z | - |
dc.date.available | 2020-08-12T12:30:30Z | - |
dc.date.issued | 2020-01 | - |
dc.identifier.citation | FERNANDES, M. C. N. et al. Relationship between grain yield and blossoming in upland rice lines. Revista Scientia Agraria Paranaensis, Marechal Cândido Rondon, v. 19, n. 1, jan./mar. p. 98-103, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://e-revista.unioeste.br/index.php/scientiaagraria/article/view/22149/0 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/42358 | - |
dc.description.abstract | For upland rice, it is desired, among many objectives, to obtain highly productive and early genotypes, consequently reducing the risk of establishing a crop regarding climatic adversities. Therefore, this study aimed to verify the correlation between the agronomic traits days to flowering and grain yield of 14 upland rice lines. The experiment was conducted in seven environments, in the 2013/14, 2014/15 and 2015/16 crop years, in a randomized complete block design with three replications. Both the genotypic and phenotypic correlation were significant and positive, whereas the genotype correlation was superior to the phenotype. However, it was noted a low magnitude of the correlation values. It was concluded that a favorable and simultaneous selection is possible for high grain yield and plants with early blossoming cycle in upland rice. | pt_BR |
dc.language | en_US | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | pt_BR |
dc.rights | restrictAccess | pt_BR |
dc.source | Revista Scientia Agraria Paranaensis | pt_BR |
dc.subject | Upland rice | pt_BR |
dc.subject | Rice - Genetic improvement | pt_BR |
dc.subject | Agronomic traits | pt_BR |
dc.subject | Arroz de terras altas | pt_BR |
dc.subject | Arroz - Melhoramento genético | pt_BR |
dc.subject | Agronomic traits | pt_BR |
dc.title | Relationship between grain yield and blossoming in upland rice lines | pt_BR |
dc.title.alternative | Correlação entre produtividade e florescimento de linhagens de arroz de terras altas | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | Para o arroz de terras altas, deseja-se entre muitos objetivos, a obtenção de genótipos altamente produtivos e precoces, diminuindo assim, o risco adoção da cultura em relação às adversidades climáticas. Objetivou-se com o presente estudo, verificar a correlação existente entre os caracteres agronômicos dias de florescimento e produtividade de grãos de 14 linhagens de arroz de terras altas. O experimento foi conduzido em sete ambientes, nas safras 2013/14, 2014/15 e 2015/16, em delineamento experimental de blocos ao acaso, com três repetições, onde foram avaliados os dias para florescimento e produtividade. Tanto as correlações genotípicas e fenotípicas foram significativas e positivas, sendo que a correlação genotípica foi superior à fenotípica. Contudo, observou-se baixa magnitude dos valores das correlações. Conclui-se que é possível uma seleção favorável e simultânea para alta produtividade de grãos e plantas com florescimento precoce em arroz de terras altas. | pt_BR |
Appears in Collections: | DAG - Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.