Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/45541
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Scorza Júnior, Rômulo P. | - |
dc.creator | Silva, João P. da | - |
dc.creator | Rigitano, Renê L. de O. | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-17T22:04:19Z | - |
dc.date.available | 2020-11-17T22:04:19Z | - |
dc.date.issued | 2010-03-02 | - |
dc.identifier.citation | SCORZA JÚNIOR, R. P.; SILVA, J. P. da; RIGITANO, R. L. de O. Simulation of moisture profiles in a Latossol in Dourados region, in the state of Mato Grosso do Sul, Brazil. Engenharia Agrícola, Jaboticabal, v. 30, n. 1, p. 22-32, Jan./Feb. 2010. DOI: 10.1590/S0100-69162010000100003. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/45541 | - |
dc.description.abstract | The understanding of unsaturated soil water flow at process-level is essential to develop proper management actions for environmental protection in agricultural systems. One important tool for simulation of soil water flow that has been used worldwide is the SWAP model. The aim of this work was to test and to calibrate the SWAP model by inverse modeling to describe moisture profiles in a Brazilian very clayey Latossol in Dourados, State of Mato Grosso do Sul, Brazil. The SWAP model was tested in an experimental field of 0.09 ha cultivated with soybean and soil profiles were sampled eight times between December 2006 and October 2007. The SWAP input values (i.e. soil water retention curves and meteorological data) were based on in-situ measurements. Simulations with uncalibrated soil water retention curves resulted in moisture profiles that were too wet for almost all sampling dates, in particular between 0-10 cm depth. After calibration of soil water retention curves, there was a good improvement in the simulated moisture profiles, which were within the range of measured values for almost all depths and sampling dates. | pt_BR |
dc.language | en_US | pt_BR |
dc.publisher | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola (SBEA) | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | * |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.source | Engenharia Agrícola (EAgri) | pt_BR |
dc.subject | Soil water flow | pt_BR |
dc.subject | SWAP model | pt_BR |
dc.subject | Inverse modeling | pt_BR |
dc.subject | Soil-Water-Plant-Atmosphere (SWAP) | pt_BR |
dc.subject | Fluxo de água no solo | pt_BR |
dc.subject | Modelo SWAP | pt_BR |
dc.subject | Modelagem inversa | pt_BR |
dc.title | Simulation of moisture profiles in a latossol in Dourados region, in the state of Mato Grosso do Sul, Brazil | pt_BR |
dc.title.alternative | Simulação dos perfis de umidade em um latossolo na região de Dourados, Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | O entendimento, em nível de processos, do fluxo de água não saturado no solo é essencial para desenvolver ações de manejo apropriadas para proteção ambiental em sistemas agrícolas. Uma ferramenta importante para a simulação do fluxo de água no solo que tem sido utilizada em todo o mundo é o simulador SWAP. O objetivo deste trabalho foi testar e calibrar o simulador SWAP, pela modelagem inversa, para descrever os perfis de umidade em um Latossolo muito argiloso, em Dourados, Mato Grosso do Sul. O simulador SWAP foi testado em área experimental de 0,09 ha, cultivada com soja, e os perfis de umidade foram amostrados em oito datas, no período de dezembro de 2006 a outubro de 2007. Os dados de entrada para o simulador SWAP (curvas de retenção de água no solo e dados meteorológicos) foram baseados em medições na área experimental. Simulações baseadas nas curvas de retenção não calibradas resultaram em perfis de umidade com níveis superiores às observadas em quase todas as datas de amostragem, especialmente para a profundidade de 0-10 cm. Após a calibração das curvas de retenção, obteve-se boa melhora nas simulações dos perfis de umidade, que ficaram dentro dos valores medidos para quase todas as profundidades e datas de amostragem. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DEN - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Simulation of moisture profiles in a latossol in Dourados region, in the state of Mato Grosso do Sul, Brazil.pdf | 220,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons