Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/45837
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Almeida, Natalie Ferreira de | - |
dc.creator | Bortoletto Júnior, Geraldo | - |
dc.creator | Mendes, Rafael Farinassi | - |
dc.creator | Surdi, Paula Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-10T23:56:36Z | - |
dc.date.available | 2020-12-10T23:56:36Z | - |
dc.date.issued | 2012-12 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, N. F. de et al. Avaliação da madeira de Pinus elliottii var. elliottii x Pinus caribaea var. hondurensis para produção de compensados. Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 40, n. 96, p. 435-443, dez. 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr96/cap01.pdf | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/45837 | - |
dc.description.abstract | This work aimed to evaluate the potential of the Pinus elliottii var. elliottii x Pinus caribaea var. hondurensis hybrid (seven years and ten months-old) for plywood production. The experimental design consisted of eight treatments arranged in a factorial scheme, for the analysis of two log removal positions in the trunk (A and B), two adhesive spread amounts (380 and 420 g/m²) and two pressing times (8 and 12 minutes). The wood of the pinus hybrid showed good potential for production of plywood panels, which could be employed for construction, furniture, boxes and packaging. However, the use of this plywood for products that require high MOR and MOE values, e.g. concrete forms, it is not recommended, since the panels did not meet the requirements for such properties. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais (IPEF) | pt_BR |
dc.rights | restrictAccess | pt_BR |
dc.source | Scientia Forestalis | pt_BR |
dc.subject | Painéis | pt_BR |
dc.subject | Madeira - Propriedades físico-mecânicas | pt_BR |
dc.subject | Híbrido de pinus | pt_BR |
dc.subject | Panels | pt_BR |
dc.subject | Wood - Physical-mechanical properties | pt_BR |
dc.subject | Pine hybrid | pt_BR |
dc.title | Avaliação da madeira de Pinus elliottii var. elliottii x Pinus caribaea var. hondurensis para produção de compensados | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of Pinus elliottii var. elliottii x Pinus caribaea var. hondurensis wood for plywood production | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | Nesse trabalho objetivou-se avaliar o potencial da madeira do híbrido Pinus elliottii var. elliottii x Pinus caribaea var. hondurensis, aos 7 anos e 10 meses de idade, para produção de painéis compensados. O delineamento experimental constituiu-se de 8 tratamentos arranjados em esquema fatorial, por meio dos quais foram analisados os efeitos de duas posições de retirada da tora no tronco (A e B), duas gramaturas de adesivo (380 e 420g/m²) e dois tempos de prensagem (8 e 12 minutos). A madeira do híbrido de pinus apresentou bom potencial para produção de compensados, cujos painéis poderiam ser empregados na construção civil, na fabricação de móveis, embalagens e caixas. Porém, o emprego desses compensados em produtos que requeiram elevados valores do MOR e do MOE, como por exemplo em formas de concreto, não é aconselhável, porque esses painéis não satisfariam tais requisitos. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DEG - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.