Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/45927
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Coelho, Louise Marques | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-18T15:29:53Z | - |
dc.date.available | 2020-12-18T15:29:53Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-18 | - |
dc.date.submitted | 2020-10-29 | - |
dc.identifier.citation | COELHO, L. M. Reproductive characteristics of japanese quails (Coturnix coturnix japonica) hatched from eggs incubated under different light colors. 2020. 62 p. Dissertação (Mestrado em Ciências Veterinárias) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/45927 | - |
dc.description.abstract | The objective of this study was to evaluate the effect of different colors of light during the incubation of eggs on the reproductive parameters of male and female Japanese quails. A total of 1776 eggs were incubated in four lighting conditions, 24 hours a day, during the entire incubation period: white LED, green LED, red LED and dark (control). The experimental design was a randomized block (incubation time) with four treatments of six replicates of two cages each. After hatching, the birds were housed in brood cages with 18 birds each until 35 days of age, when they were sexed and transferred to production cages for evaluation of reproductive parameters. After the start of laying, the number of eggs in each cage was recorded daily and the values were used to obtain the age of the females at the first egg and at 80% of laying. At 35 and 60 days of age a couple of birds from each cage were euthanized for anatomical and histological evaluation of the gonads. Until 60 days of age, two females from each cage were weighed every three days to determine the growth curve. After 60 days, eggs from each cage were collected to assess external and internal quality. At 70, 74 and 78 days of age, semen collections were performed to evaluate seminal quality. Then, the males were transferred to cages containing 9 females for the fertility test. The hatchability was higher (P <0.05) in eggs incubated in the dark and under the red LED. The age of maximum growth was higher (P <0.05) in birds from eggs incubated in the dark and under the white LED. There was no difference (P> 0.05) in the light colors during incubation on the anatomical and histological characteristics of the testicles, except for the diameter of the seminiferous tubules, which was greater (P = 0.06) in the dark and in the white LED. There was no effect (P> 0.05) of the different colors of light in the incubation on the productive index and egg quality of adult birds. There was also no effect (P> 0.05) on sperm quality, except for sperm motility, which values were higher (P <0.05) in birds from eggs incubated in different colors of light. However, this difference was not sufficient (P> 0.05) to influence the birds' fertility. It is concluded that the incubation of quail eggs under white, red and green LED lamps, under the studied conditions, does not influence the reproductive characteristics of quails in the production phase. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | restrictAccess | pt_BR |
dc.subject | Coturnicultura | pt_BR |
dc.subject | Codornas - Reprodução | pt_BR |
dc.subject | Iluminação artificial | pt_BR |
dc.subject | Incubação de ovos | pt_BR |
dc.subject | Poultry | pt_BR |
dc.subject | Artificial lighting | pt_BR |
dc.subject | Incubation of eggs | pt_BR |
dc.subject | Quails - Reproduction | pt_BR |
dc.title | Reproductive characteristics of japanese quails (Coturnix coturnix japonica) hatched from eggs incubated under different light colors | pt_BR |
dc.title.alternative | Características reprodutivas de codornas japonesas (Coturnix coturnix japonica) oriundas de ovos incubados sob diferentes cores de luz | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Zangeronimo, Márcio Gilberto | - |
dc.contributor.referee1 | Fassani, Édison José | - |
dc.contributor.referee2 | Pereira, Luciano José | - |
dc.contributor.referee3 | Geraldo, Adriano | - |
dc.description.resumo | Objetivou-se avaliar o efeito de diferentes cores de luz durante a incubação dos ovos sobre os parâmetros reprodutivos de codornas japonesas machos e fêmeas. Um total de 1776 ovos foi incubado em quatro condições de iluminação, 24 horas por dia, durante todo o período de incubação: LED branca, LED verde, LED vermelha e escuro (controle). O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso (época de incubação) com quatro tratamentos e seis repetições de duas gaiolas cada. Após a eclosão, as aves foram alojadas em gaiolas de cria com 18 aves cada até os 35 dias de idade, quando foram sexadas e transferidas para gaiolas de produção para avaliação dos parâmetros reprodutivos. Após o início da postura, o número de ovos de cada gaiola foi registrado diariamente e os valores foram utilizados para obter a idade das fêmeas ao primeiro ovo e aos 80% de postura. Aos 35 e aos 60 dias de idade um casal de aves de cada gaiola foi eutanasiado para avaliação anatômica e histológica das gônadas. Até os 60 dias de idade, duas fêmeas de cada gaiola foram pesadas a cada três dias para a determinação da curva de crescimento. Após os 60 dias, os ovos de cada gaiola foram coletados para avaliação da qualidade externa e interna. Aos 70, 74 e 78 dias de idade, coletas de sêmen foram realizadas para avaliação da qualidade seminal. Em seguida, os machos foram transferidos para gaiolas contendo 9 fêmeas para o teste de fertilidade. A eclodibilidade foi maior (P<0,05) nos ovos incubados no escuro e sob a LED vermelha. A idade de máximo crescimento foi maior (P<0,05) nas aves provenientes de ovos incubados no escuro e sob a LED branca. Não houve diferença (P>0,05) das cores de luz na incubação sobre as características anatômicas e histológicas dos testículos, com exceção do diâmetro dos túbulos seminíferos, que foi maior (P=0,06) no escuro e na LED branca. Não houve efeito (P>0,05) das diferentes cores de luz na incubação sobre os índices produtivos e qualidade dos ovos das aves adultas. Também não houve efeito (P>0,05) sobre a qualidade espermática, exceto na motilidade espermática, cujos valores foram maiores (P<0,05) nas aves provenientes de ovos incubados nas diferentes cores de luz. Porém, essa diferença não foi suficiente (P>0,05) para influenciar a fertilidade das aves. Conclui-se que a incubação dos ovos de codornas sob lâmpadas LED branca, vermelha e verde, nas condições que foram estudadas, não influencia as características reprodutivas das codornas na fase de produção. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Medicina Veterinária | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Medicina Veterinária | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7488884705529935 | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciências Veterinárias - Mestrado (Dissertações) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Reproductive characteristics of japanese quails (Coturnix coturnix japonica) hatched from eggs incubated under different light colors.pdf | 2,63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.