Alteração - Atendimento do Repositório Institucional
clique aqui para acessar a portariaPlease use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/46035
metadata.artigo.dc.title: | Química e colorimetria da madeira de Eucalyptus grandis W. Mill ex Maiden termorretificada |
metadata.artigo.dc.title.alternative: | Chemical and color changes in heat treated Eucalyptus grandis W. Mill ex Maiden wood |
metadata.artigo.dc.creator: | Zanuncio, Antônio José Vinha Nobre, João Rodrigo Coimbra Motta, Javan Pereira Trugilho, Paulo Fernando |
metadata.artigo.dc.subject: | Extrativo Lignina Tratamento térmico Extractives Lignin Heat treatment |
metadata.artigo.dc.publisher: | Sociedade de Investigações Florestais (SIF) |
metadata.artigo.dc.date.issued: | Aug-2014 |
metadata.artigo.dc.identifier.citation: | ZANUNCIO, A. J. V. et al. Química e colorimetria da madeira de Eucalyptus grandis W. Mill ex Maiden termorretificada. Revista Árvore, Viçosa, v. 38, n. 4, p. 765-770, jul./ago. 2014. DOI: 10.1590/S0100-67622014000400020. |
metadata.artigo.dc.description.resumo: | A termorretificação visa melhorar as características para agregar valor à madeira através da aplicação de calor. O objetivo foi avaliar as alterações químicas e colorimétricas da madeira termorretificada de Eucalyptus grandis submetida a 170, 200 e 230 ºC por 3, 5 e 7 h. Os teores de extrativos, lignina, holocelulose, composição elementar e os parâmetros colorimétricos foram determinados. Os teores de extrativos aumentaram nos tratamentos a 170 °C e diminuíram a partir de 200 °C, enquanto o teor de lignina total aumentou e o de holocelulose diminuiu a partir de 200 °C. O teor de carbono aumentou e o de oxigênio diminuiu a 230 °C por 5 e 7 h. A termorretificação reduziu a claridade, matriz vermelho (a*) e matriz amarelo (b*) da madeira de eucalipto em todos os tratamentos. |
metadata.artigo.dc.description.abstract: | The heat treatment aims to improve the features to add value to the wood through the application of heat. The objective of this work was to evaluate the chemical and colorimetric changes in Eucalyptus grandis wood heat treated at 170, 200 and 230 °C for three, five and seven hours. The content of extractives, lignin, holocellulose, elemental composition and colorimetric parameters were determined. The extractives content increased in treatments at 170 °C and decreased from 200 °C, while total lignin increased and holocellulose decreased from 200 °C. The carbon content increased and oxygen content decreased at 230 °C for five and seven hours. The heat treatment reduced lightness, a* coordinate (red coordinate) and b* coordinate (yellow coordinate) of eucalyptus wood in all treatments. |
metadata.artigo.dc.identifier.uri: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/46035 |
metadata.artigo.dc.language: | pt_BR |
Appears in Collections: | DCF - Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Química e colorimetria da madeira de Eucalyptus grandis W. Mill ex Maiden termorretificada.pdf | 134,95 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License