Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/48756
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Duarte, Raquel Reis | - |
dc.creator | Giarola, Juliana de Fátima | - |
dc.creator | Silva, Daniela Nunes da | - |
dc.creator | Saczk, Adelir Aparecida | - |
dc.creator | Tarley, Cesar Ricardo Teixeira | - |
dc.creator | Ribeiro, Emerson Schwingel | - |
dc.creator | Pereira, Arnaldo César | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-29T21:07:00Z | - |
dc.date.available | 2021-12-29T21:07:00Z | - |
dc.date.issued | 2021-02 | - |
dc.identifier.citation | DUARTE, R. R. et al. Development of Electrochemical HRP-MWCNT-Based Screen-Printed Biosensor for the Determination of Phenolic Compounds in Effluent from Washing Coffee Beans. Revista Virtual de Química, [S. I.], v. 13, n. 1, 2021. DOI: 10.21577/1984-6835.20200129. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rvq-sub.sbq.org.br/index.php/rvq/article/view/3840 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/48756 | - |
dc.description.abstract | The present study demonstrates the development of an electrochemical HRP (horseradish peroxidase) - MWCNT (multiwalled carbon nanotube) based screen-printed disposable biosensor for the determination of phenolic compounds in effluent from washing coffee beans. The enzyme immobilization onto the surface of MWCNT was performed by covalent addition of glutaraldehyde cross-linked with BSA (bovine serum albumin) the performance of electrochemical method was compared with the reference method (Folin-Denis). The nanocomposite HRP-MWCNT was characterized by Scanning Electron Microscopy (SEM) and Spectroscopy Fourier Transform Infrared (FT-IR). Experimental parameters including pH, buffer concentration, H2 O2 concentration, amount of enzyme, BSA and glutaraldehyde have been optimized. The best conditions for the preparation of the disposable biosensor based HRP were: 25 μL solution of HRP (53 U mg-1 solid in 100 μL of water), 1.0 mg of BSA and 5 μL of glutaraldehyde (5% v/v). The proposed method had a sensitivity of 0.283 A L mol-1 with a linear response range from 20 to 32.5 μmol L-1, limits of detection and quantification of 0.16 μmol L-1 and 0.47 μmol L-1, respectively, using the square wave voltammetry. The results revealed that the biosensor had a good performance for the determination of phenolic compounds, when compared to other methods described in the literature. The proposed disposable biosensor was successfully applied for the determination of phenolic compounds in samples of wastewater from washing coffee beans, showing potential application in quality control of effluents. | pt_BR |
dc.language | en | pt_BR |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Química | pt_BR |
dc.rights | restrictAccess | pt_BR |
dc.source | Revista Virtual de Química | pt_BR |
dc.subject | Biossensor impresso | pt_BR |
dc.subject | Compostos fenólicos | pt_BR |
dc.subject | Nanotubo de carbono de paredes múltiplas | pt_BR |
dc.subject | Peroxidase | pt_BR |
dc.subject | Screen-printed biosensor | pt_BR |
dc.subject | Phenolic compounds | pt_BR |
dc.subject | Multiwalled carbon nanotube | pt_BR |
dc.subject | Peroxidase | pt_BR |
dc.title | Development of Electrochemical HRP-MWCNT-Based Screen-Printed Biosensor for the Determination of Phenolic Compounds in Effluent from Washing Coffee Beans | pt_BR |
dc.title.alternative | Desenvolvimento de um Biossensor Eletroquímico Baseado em HRP-MWCNT para Determinação de Compostos Fenólicos em Efluentes da Lavagem de Grãos de Café | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo demonstra o desenvolvimento de um biossensor descartável impresso à base de HRP (peroxidase de rábano silvestre) – MWCNT (nanotubo de carbono de paredes múltiplas) para a determinação de compostos fenólicos em efluentes da lavagem de grãos de café. A imobilização enzimática na superfície do MWCNT foi realizada por adição covalente de glutaraldeído reticulado com BSA (albumina sérica bovina) e o desempenho do método eletroquímico foi comparado com o método de referência (Folin-Denis). O nanocompósito HRP-MWCNT foi caracterizado por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier (FT-IR). Parâmetros experimentais incluindo pH, concentração de tampão, concentração de H2 O2 , quantidade de enzima, BSA e glutaraldeído foram otimizados. As melhores condições para a preparação do biossensor descartável à base de HRP foram: 25 μL de solução de HRP (53 U mg-1 sólido em 100 μL de água), 1.0 mg de BSA e 5 μL de glutaraldeído (5% v / v). O método proposto apresentou sensibilidade de 0,283 A L mol-1 com uma faixa de resposta linear de 20 a 32,5 μmol L-1, limites de detecção e quantificação de 0,16 μmol L-1 e 0,47 μmol L-1, respectivamente , usando a voltametria de onda quadrada. Os resultados revelaram que o biossensor apresentou um bom desempenho na determinação de compostos fenólicos, quando comparado a outros métodos descritos na literatura. O biossensor descartável proposto foi aplicado com sucesso na determinação de compostos fenólicos em amostras de águas residuais da lavagem de grãos de café, mostrando potencial aplicação no controle de qualidade de efluentes. | pt_BR |
Appears in Collections: | DQI - Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.