Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/49073
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Carneiro, Kleber Tüxen | - |
dc.creator | Silva, Bruno Adriano Rodrigues da | - |
dc.creator | Reis, Fábio Pinto Gonçalves dos | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-28T22:09:03Z | - |
dc.date.available | 2022-01-28T22:09:03Z | - |
dc.date.issued | 2021-06 | - |
dc.identifier.citation | CARNEIRO, K. T.; SILVA, B. A. R. da; REIS, F. P. G. dos. As implicações do Programa de Residência Pedagógica para formação docente: das narrativas à (re)elaboração do trabalho pedagógico no ensino da Educação Física. Educação, Santa Maria, v. 46, n. 1, e58, 2021. DOI: 10.5902/1984644442561. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.5902/1984644442561 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/49073 | - |
dc.description.abstract | The article checked the implications of the Pedagogical Residency Program (developed in the Physical Education nucleus, under the care of a federal higher education institution), in relation to continuing formation and the organization of pedagogical work developed by three (3) teachers working in public schools in a southern Minas Gerais city. It was treated a qualitative investigation, under a narrative design. As for the methodological procedures, interviews based on a semistructured questionnaire were used for data collection, in fact, exploring the meaning of the actions of these teachers, based on the narrative content they exposed. To erect the analysis categories, the data triangulation technique was used, observing in the first interpretative process, the phonetics and technical valuation of the primary data, then, in a second analytical movement, the information was contextualized, criticized, compared and triangulated. Finally, as the last analytical action, we formulate three specific categories of analysis, relating the content of the interviews and the relevant literature. The results showed that the program was auspicious, due to its specificities and pedagogical organization, notably in relation to the content planning proposal. In the same way, demonstrated that the interviewees obtained distinct formations and experience different moments in teaching career. In addition, it also revealed, that the continuing formation provided within the aforementioned program gave raised to (formative) interaction between basic and higher education, by effect, one can refuse the dichotomy between theory and pedagogical practice, which in turn affected the disposition and unfolding of the pedagogical work carried out by the respondents. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Revista Educação (UFSM) | pt_BR |
dc.rights | restrictAccess | pt_BR |
dc.source | Universidade Federal de Santa Maria | pt_BR |
dc.subject | Programa Residência Pedagógica | pt_BR |
dc.subject | Formação Continuada | pt_BR |
dc.subject | Educação Física | pt_BR |
dc.subject | Trabalho Pedagógico | pt_BR |
dc.subject | Pedagogical Residence Program | pt_BR |
dc.subject | Continuing Formation | pt_BR |
dc.subject | Physical Education | pt_BR |
dc.subject | Pedagogical work | pt_BR |
dc.title | As implicações do Programa de Residência Pedagógica para formação docente: das narrativas à (re)elaboração do trabalho pedagógico no ensino da Educação Física | pt_BR |
dc.title.alternative | The implications of the Pedagogical Residency Program for teacher formation: from narratives to (r)elaboration of pedagogical work in Physical Education teaching | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | O artigo cotejou as implicações do Programa Residência Pedagógica (desenvolvido no núcleo de Educação Física, sob os cuidados de uma instituição de educação superior federal), em relação à formação continuada e a organização do trabalho pedagógico desenvolvido por três (3) docentes atuantes em escolas públicas, numa cidade sul mineira. Tratou-se de uma investigação de natureza qualitativa, sob um desenho narrativo. Quanto aos procedimentos metodológicos, utilizou-se para a coleta de dados, entrevistas com base em questionário semiestruturado, com efeito, explorando o significado das ações desses docentes, a partir do teor narrativo que expuseram. Para erigir as categorias de análise, empregou-se a técnica de triangulação dos dados,observando, no primeiro processo interpretativo, a valorização fenomênica e a técnica dos dados primários, em seguida, num segundo movimento perscrutador, as informações foram contextualizadas, criticadas, comparadas e trianguladas. Por fim, na qualidade de última ação analítica, formulamos três categorias de análise, relacionando o conteúdo das entrevistas e a literatura pertinente. Os resultados evidenciaram que o programa fora auspicioso, em virtude de suas especificidades e de sua organização pedagógica, notadamente em relação à proposta de planificação dos conteúdos. De igual modo, demonstraram que os depoentes desfrutaram de formações distintas e encontravam-se em momentos díspares da carreira docente. Além disso, revelaram também que a formação continuada, proporcionada no interior do referido programa, suscitou interação (formativa) entre a educação básica e a superior, por efeito, pode-se rechaçar a dicotomia entre teoria e prática pedagógica, o que por sua vez afetou a disposição e o desdobramento do trabalho pedagógico realizado pelos pesquisados. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DEF - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.