Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/5200
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Portugal, Christian Rafael Strabeli | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-17T13:17:43Z | - |
dc.date.available | 2015-03-17T13:17:43Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-17 | - |
dc.date.submitted | 2013-04-08 | - |
dc.identifier.citation | PORTUGAL, C. R. S. Visualização de dados de redes de sensores sem fios através de realidade aumentada. 2013. 74 p. Monografia (Graduação em Ciência da Computação) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/5200 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Redes de Sensores Sem Fio | pt_BR |
dc.subject | Visualização de dados | pt_BR |
dc.subject | Realidade Aumentada | pt_BR |
dc.subject | Android; Arduino | pt_BR |
dc.title | Visualização de dados de redes de sensores sem fios através de realidade aumentada | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Heimfarth, Tales | - |
dc.contributor.referee1 | Melchiori, Ana Paula Piovesan | - |
dc.contributor.referee1 | Bettio, Raphael Winckler de | - |
dc.description.resumo | Neste trabalho é tratado o problema de visualização de dados nas Redes de Sensores Sem Fios. Para alcançar uma solução viável, foi criado um novo modelo para exibir os dados neste tipo de rede. Neste modelo os dados da rede são obtidos por meio da conexão WiFi ou Bluetooth e a apresentação das informações é feita pela Realidade Aumentada em um dispositivo móvel. O resultado deste trabalho deu-se por meio da comparação de outros aplicativos utilizados para visualização dos dados de uma Rede de Sensores Sem Fios, bem como a comparação com software de apresentação de informações de rede utilizando Realidade Aumentada. Foi possível comprovar a partir dos resultados obtidos que o aplicativo GruibiAR possibilitou a visualização dos dados da Rede de Sensores Sem Fios com entendimento intuitivo da origem das informações. Tais comprovações serviram para demonstrar o êxito do trabalho realizado. | pt_BR |
Appears in Collections: | PROGRAD - Ciência da Computação (Trabalhos de Conclusão de Curso) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Visualizacao_de_dados_de_redes_de_sensores_sem_fios_atraves_de_realidade_aumentada.pdf | 3,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.