Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/55157
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Souza, Régis Marciano de | - |
dc.creator | Magalhães, Ricardo Rodrigues | - |
dc.creator | Campos, Alessandro Torres | - |
dc.creator | Veloso, Alessandro Vieira | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-21T19:30:04Z | - |
dc.date.available | 2022-09-21T19:30:04Z | - |
dc.date.issued | 2022-09 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, R. M. de et al. Modelo neuro-fuzzy para predição das emissões de CO2 de dosagens de concreto para biodigestores na suinocultura. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 22, n. 4, p. 321-334, out./dez. 2022. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/s1678-86212022000400642. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/55157 | - |
dc.description.abstract | Due to the importance of swine production in Brazil, there is a need to understand the environmental impact generated by the construction materials used in the production of rural facilities, especially in the construction of biodigesters, as these facilities play an important role in the sustainability of production systems. Considering the relevance of the volume of concrete used in the construction of biodigesters for the management and treatment of swine waste, this research study sought to evaluate the emissions of carbon dioxide equivalent (CO 2 Eq.) in different concrete mix scenarios. For that purpose, a computational ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System) model was developed to predict and analyse CO 2 Eq. emissions during the life cycle of materials adopted in conventional concrete. The results indicate that the proper choice of dosage can lead to a reduction of 31.41% in CO 2 Eq. emissions, for concrete from 30 to 40 MPa. This represents a promising proposal for reducing the environmental impact of the production of concrete constructions, which has the potential to stimulate further research in this area. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído (ANTAC) | pt_BR |
dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Ambiente Construído | pt_BR |
dc.subject | Dióxido de carbono - Emissão | pt_BR |
dc.subject | Sistema ANFIS | pt_BR |
dc.subject | Concreto sustentável | pt_BR |
dc.subject | Construções rurais | pt_BR |
dc.subject | Suínos - Instalações | pt_BR |
dc.subject | Carbon dioxide - Emission | pt_BR |
dc.subject | Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System | pt_BR |
dc.subject | Sustainable concrete | pt_BR |
dc.subject | Rural buildings | pt_BR |
dc.subject | Swine constructions | pt_BR |
dc.title | Modelo neuro-fuzzy para predição das emissões de CO2 de dosagens de concreto para biodigestores na suinocultura | pt_BR |
dc.title.alternative | Neuro-fuzzy model for the prediction of CO2 emissions of concrete mixes for biodigestors in swine production systems | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | Dada a importância da suinocultura para o Brasil, é necessário entender o impacto ambiental gerado pelos materiais de construção empregados na produção das instalações rurais, em especial na construção dos biodigestores, visto que essas instalações têm um importante papel na sustentabilidade dos sistemas de produção. Diante da relevância do volume de concreto empregado no processo de construção de biodigestores para manejo e tratamento de resíduos da suinocultura, esta pesquisa avaliou as emissões de dióxido de carbono equivalente (CO2Eq.) em diferentes cenários de dosagens de concreto. Para isso, um modelo computacional ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System) foi desenvolvido para predição e análise das emissões de CO2Eq. durante o ciclo de vida dos materiais adotados em concretos convencionais. Os resultados indicam que a escolha adequada da dosagem pode gerar redução nas emissões de CO2Eq. da ordem de 31,41% para concretos de 30 MPa a 40 MPa. Isso implica uma proposta promissora para a redução do impacto ambiental na produção de instalações em concreto, o que tem potencial paraimpulsionar novas pesquisas na área. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DEG - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Modelo neuro-fuzzy para predição das emissões de CO2 de dosagens de concreto para biodigestores na suinocultura.pdf | 917,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons