Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/55383
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Dutra, Wander Clay Pereira | - |
dc.creator | Fia, Ronaldo | - |
dc.creator | Ribeiro, Celso Bandeira de Melo | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T22:34:13Z | - |
dc.date.available | 2022-10-31T22:34:13Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | DUTRA, W. C. P.; FIA, R.; RIBEIRO, C. B. de M. Water quality modeling in the Paraibuna River in Juiz de Fora/MG: diagnosis and prognosis. Brazilian Journal of Environmental Sciences, Rio de Janeiro, v. 57, n. 2, p. 256-267, June 2022. DOI: 10.5327/Z2176-94781288. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/55383 | - |
dc.description.abstract | To support the implementation of instruments of the National Water Resources Policy, as well as the new legal framework for basic sanitation, the environmental assessment of water courses becomes important to guide the planning, monitoring and management of a watershed. Thus, this research aims to contribute to the creation of information structures about the Paraibuna River and its water basin in the central and more urbanized region of Juiz de Fora/MG. The QUAL2K model was used considering two different hydrological periods. The study considered water quality data for the following variables: dissolved oxygen, biochemical oxygen demand, temperature, electrical conductivity and pH. The flow rates in the Paraibuna River and its tributaries were quantified using an Acoustic Doppler Current Profile (ADCP) and a hydrometric windmill. With the calibrated model, future water quality scenarios were simulated for the moment when the new sewage treatment plants are operating at maximum capacity, in accordance with the Juiz de Fora’s Municipal Plan for Basic Sanitation Service. The results show that the Paraibuna River, in the central section of Juiz de Fora, provided data with reduced water quality, mainly in the dry season, leading us to conclude that the flow had a direct influence on the water quality. As for the simulated scenarios, we reached the conclusion that the best result obtained for the sewage treatment of the Paraibuna River will be achieved when the treatment conditions of scenario 3 are applied. This scenario includes the Wastewater Treatment Plants of União Indústria, Santa Luzia, and the renovation of the Wastewater Treatment Plant of Barbosa Laje, with an expected reduction of 90% of the polluting load in the streams covered by the present work, and a reduction of 50% of the organic load upstream of the section under study. | pt_BR |
dc.language | en_US | pt_BR |
dc.publisher | Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental | pt_BR |
dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Brazilian Journal of Environmental Sciences | pt_BR |
dc.subject | Water pollution | pt_BR |
dc.subject | Self-purification | pt_BR |
dc.subject | Water quality | pt_BR |
dc.subject | QUAL2K | pt_BR |
dc.subject | Water basins | pt_BR |
dc.subject | Poluição da água | pt_BR |
dc.subject | Autopurificação | pt_BR |
dc.subject | Qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | Bacias hidrográficas | pt_BR |
dc.title | Water quality modeling in the Paraibuna River in Juiz de Fora/MG: diagnosis and prognosis | pt_BR |
dc.title.alternative | Modelagem da qualidade da água do Rio Paraibuna em Juiz de Fora/MG: diagnóstico e prognóstico | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | Para fundamentar a implementação de instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, bem como o novo marco legal do saneamento básico, a avaliação ambiental dos cursos d’água torna-se importante para nortear o planejamento, monitoramento e gestão de uma bacia hidrográfica. Assim, esta pesquisa objetivou contribuir para a construção de estruturas de informações sobre o Rio Paraibuna e sua bacia hidrográfica na região central e mais urbanizada de Juiz de Fora, Minas Gerais. Foi utilizado o modelo matemático QUAL2K, considerando-se dois períodos hidrológicos distintos. No estudo foram levados em conta dados de qualidade da água para as variáveis oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, temperatura, condutividade elétrica e pH. Foram quantificadas as vazões no Rio Paraibuna e nos seus tributários com o uso do ADCP (Acoustic Doppler Current Profile) e do molinete hidrométrico. Com o modelo calibrado, foram simulados cenários futuros de qualidade de água quando as novas estações de tratamento de esgoto estiverem operando com capacidade máxima, conforme o Plano Municipal de Saneamento Básico de Juiz de Fora. Os resultados mostraram que o Rio Paraibuna, no trecho central de Juiz de Fora, apresentou dados de qualidade de água com qualidade reduzida, principalmente no período seco, e conclui-se que a vazão tem influência direta nessa qualidade. Quanto aos cenários simulados, depreende-se que o melhor resultado obtido, para o tratamento de esgoto do Rio Paraibuna, será alcançado quando aplicadas as condições de tratamento apresentadas no cenário 3. Esse cenário contempla as ETE União Indústria, Santa Luzia e a reforma da ETE Barbosa Laje, com redução esperada de 90% da carga poluidora nos córregos contemplados no presente trabalho e redução de 50% da carga orgânica a montante do trecho estudado. | pt_BR |
Appears in Collections: | DEG - Artigos publicados em periódicos DRH - Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Water quality modeling in the Paraibuna River in Juiz de ForaMG diagnosis and prognosis.pdf | 3 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License