Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/5646
Título: | Conseqüências do atraso na época de semeadura e de ensilagem do milho no valor nutritivo da silagem |
Título(s) alternativo(s): | Consequences of the delay in the season of sowing and cut of plants in the nutritive value of corn silage |
Autor: | Villela, Tárique Eduardo Areco Pinho, Renzo Garcia Von Gomes, Maximilian de Souza Gross, Martin Reinaldo Evangelista, Antônio Ricardo |
Palavras-chave: | Milho Época de semeadura Época de corte Silagem Degradabilidade Zea mays Corn Sowing season Cut season Silage Degradability |
Publicador: | Editora da Universidade Federal de Lavras |
Data: | 1-Fev-2003 |
Referência: | VILLELA, T. E. A. et al. Conseqüências do atraso na época de semeadura e de ensilagem do milho no valor nutritivo da silagem. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 27, n. 1, p. 54-61, jan./fev. 2003. |
Resumo: | Objetivou-se com este trabalho verificar o efeito da época de semeadura e de corte das plantas para ensilagem, sobre características químicas e na degradabilidade ruminal da silagem de cultivares de milho. Foram avaliadas 9 cultivares de milho em duas épocas distintas no ano agrícola 1999/2000, em área experimental da Universidade Federal de Lavras (UFLA). Em cada época foram testadas duas épocas de corte, e em uma delas a linha de leite apresentava-se na metade do grão, e na outra, a colheita foi realizada quando os grãos atingiram a maturidade fisiológica. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso com 4 repetições, sendo a parcela constituída de 4 linhas de 5 metros. À medida que as plantas das parcelas atingiam os estádios pré-estabelecidos de colheita, foram cortadas, picadas e ensiladas em silos de tubo de PVC. Cem dias após a ensilagem, os silos foram abertos e uma amostra da silagem foi retirada e seca em estufa a 55ºC até atingir peso constante. Posteriormente, as amostras foram moídas para a realização das seguintes avaliações: proteína bruta, fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA) e degradabilidade "in situ". Essa última avaliação foi realizada utilizando 4 bovinos fistulados e em dois tempos de incubação (24 e 96 h). Foi verificada a existência de variabilidade para a maioria das características estudadas, evidenciando a importância da escolha adequada das cultivares para a produção de silagem de qualidade. Essa escolha deverá ser em função da época de semeadura e de corte das plantas, em razão da presença da interação cultivares x épocas de semeadura e cultivares x épocas de corte para a maioria das características avaliadas. O atraso nas épocas de semeadura e de corte afetou negativamente a qualidade da silagem, verificando-se na semeadura realizada em novembro e no corte realizado na meia linha de leite menor teor de fibras da silagem e conseqüentemente maior digestibilidade. |
Abstract: | The objective of this work was to verify the effect of different sowing and cut seasons of the plants on chemical characteristics and digestibility of corn silage. The performance of nine corn cultivars was evaluated, constituting four experiments, with establishment in two distinct seasons in the agricultural year of 99/00, in experimental area in the Federal University of Lavras (UFLA - MG). In each season, two experiments were conducted, in one of them the plants were cut off when milk line lay on the half of the grain and in the other experiment harvest was accomplished when grains reached physiological maturity and afterwards were ensiled in PVC silos. It was observed there is a variability for most of the evaluated characteristics, pointing out the importance of the adequate choice of the cultivars for silage production. Most of the evaluated characteristics is influenced by sowing season and cut season of the plants, the sowing performed in November and the cut accomplished when the milk line is on the half of the grain, are the suitable ones for obtaining a high quality silage. The presence of the interaction cultivars x sowing seasons and cultivars x cut seasons for the most of the evaluated characteristics stands out the importance of the adequate choice of the cultivars in function at the sowing season and cut season for the plants. |
Outras Identificações : | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542003000100006 |
Idioma: | pt |
Aparece nas coleções: | Ciência e Agrotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.