Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/57028
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Andrade, Lissa Izabel Ferreira de | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-21T12:24:30Z | - |
dc.date.available | 2023-06-21T12:24:30Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-19 | - |
dc.date.submitted | 2023-03-16 | - |
dc.identifier.citation | ANDRADE, L. I. F. de. Phenotypic plasticity and morphanatomic responses of Sonchus oleraceus L. according to environmental conditions. 2023. 89 p. Tese (Doutorado em Agronomia/Fitotecnia)–Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/57028 | - |
dc.description.abstract | Underexplored species such as Sonchus oleraceus L. have the capacity as viable alternative crops, supporting the impacts of climate change and meeting the needs of specific markets seeking regional and ecologically correct foods. To increase our understanding of how this species adjusts to varied ecological conditions, more research is relevant. In view of the above, the objective was: (i) to investigate the effect of the cultivation system, storage time and temperature on the physiological potential of S. oleraceus seeds, (ii) to evaluate the phenotypic plasticity of S. oleraceus as a function of the season, the cultivation system and the phenological stage and (iii) to investigate the morphoanatomical responses of S. oleraceus as a function of the season and the cultivation system. For the germination test, S. oleraceus seeds from two cultivation systems (organic and conventional) were used in three storage times (0, 90 and 180 days) and submitted at two temperatures (20 and 30 ºC). The germination parameters evaluated were the first count, germination percentage and germination speed index, while seedling growth was evaluated by root length and hypocotyl growth. The results showed that the cultivation system and temperature influenced the quality of the seeds during storage, and seeds of conventional cultivation presented higher percentage of germination and germination speed index at 30ºC. However, there was a reduction in root and hypocotyl growth at 180 days, especially at 20°C. In the phenotypic plasticity experiment, for S. oleraceus plants grown at different times and cultivation systems, and in three phenological stages, several parameters were evaluated, including height, number of leaves, dry mass, leaf area, growth rate, photosynthetic pigments and antioxidant system. The results showed that the plant cycle was reduced in the summer and there was significant interaction between the treatments for most of the variables evaluated. The production of photosynthetic pigments was higher in winter, and the enzymatic responses of the antioxidant system were influenced by cultivation and season. In the anatomy experiment, plants of S. oleraceus were grown at two different times and two cultivation systems to determine the impact of these factors on the morphoanatomical characteristics of their leaves. Stomatal density, beam diameter, xylem area and thickness of the different leaf layers were analyzed. The planting season had the most significant influence on the characteristics analyzed. The high temperatures negatively impacted the stomatal density, especially in organic cultivation. These results suggest that environmental conditions play a vital role in plant growth and development, affecting the production of S. oleraceus. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Serralha | pt_BR |
dc.subject | Época de plantio | pt_BR |
dc.subject | Sistema de cultivo | pt_BR |
dc.subject | Cultivo orgânico | pt_BR |
dc.subject | Cultivo convencional | pt_BR |
dc.subject | Sow thistle | pt_BR |
dc.subject | Planting season | pt_BR |
dc.subject | Cropping system | pt_BR |
dc.subject | Organic cultivation | pt_BR |
dc.subject | Conventional cultivation | pt_BR |
dc.subject | Sonchus oleraceus L. | pt_BR |
dc.title | Phenotypic plasticity and morphanatomic responses of Sonchus oleraceus L. according to environmental conditions | pt_BR |
dc.title.alternative | Plasticidade fenotípica e respostas morfonatômicas de Sonchus oleraceus L. de acordo com as condições ambientais | pt_BR |
dc.type | tese | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Agronomia/Fitotecnia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Resende, Luciane Vilela | - |
dc.contributor.referee1 | Azevedo, Sebastião Márcio de | - |
dc.contributor.referee2 | Silva, Luis Felipe Lima e | - |
dc.contributor.referee3 | Silva, Maria Lígia de Souza | - |
dc.contributor.referee4 | Lima, Jailma Suerda Silva de | - |
dc.description.resumo | Espécies pouco exploradas como S. oleraceus L. possuem a capacidade como culturas alternativas viáveis, suportando os impactos das mudanças climáticas e atendendo as necessidades de mercados específicos que buscam alimentos regionais e ecologicamente corretos. Para aumentar a compreensão de como esta espécie se ajusta a condições ecológicas variadas, mais pesquisas são relevantes. Diante do exposto, objetivou-se: (i) averiguar o efeito do sistema de cultivo, tempo de armazenamento e temperatura sobre o potencial fisiológico de sementes de S. oleraceus, (ii) avaliar a plasticidade fenotípica de S. oleraceus em função da época, do sistema de cultivo e do estádio de fenológico e, (iii) investigar as respostas morfoanatômicas de S. oleraceus em função da época e do sistema de cultivo. Para o teste de germinação foram utilizadas sementes de S. oleraceus oriundas de dois sistemas de cultivo (orgânico e convencional) em três tempos de armazenamento (0, 90 e 180 dias) e submetidas em duas temperaturas (20 e 30 ºC). Os parâmetros de germinação avaliados foram a primeira contagem, porcentagem de germinação e índice de velocidade de germinação, enquanto o crescimento das plântulas foi avaliado pelo comprimento da raiz e crescimento do hipocótilo. Os resultados demonstraram que o sistema de cultivo e a temperatura influenciaram na qualidade das sementes durante o armazenamento, sendo que sementes de cultivo convencional apresentaram maior porcentagem de germinação e índice de velocidade de germinação na temperatura de 30 ºC. No entanto, houve redução no crescimento da raiz e do hipocótilo aos 180 dias, principalmente na temperatura de 20 °C. No experimento de plasticidade fenotípica, para as plantas de S. oleraceus cultivadas em diferentes épocas e sistemas de cultivo, e em três estágios fenológicos, foram avaliados diversos parâmetros, incluindo altura, número de folhas, massa seca, área foliar, taxa de crescimento, pigmentos fotossintéticos e sistema antioxidante. Os resultados demonstraram que o ciclo da planta foi reduzido no verão e houve interação significativa entre os tratamentos para a maioria das variáveis avaliadas. A produção de pigmentos fotossintéticos foi maior no inverno, e as respostas enzimáticas do sistema antioxidante foram influenciadas pelo cultivo e época. No experimento de anatomia, plantas de S. oleraceus foram cultivadas em duas épocas diferentes e dois sistemas de cultivo para determinar o impacto destes fatores nas características morfoanatômicas de suas folhas. Densidade estomática, diâmetro do feixe, área do xilema e espessura das diferentes camadas foliares foram analisados. A época de plantio teve influência mais significativa nas características analisadas. As altas temperaturas impactaram negativamente a densidade estomática, principalmente no cultivo orgânico. Esses resultados sugerem que as condições ambientais desempenham um papel vital no crescimento e desenvolvimento das plantas, afetando a produção de S. oleraceus. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Agricultura | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Manejo e Tratos Culturais | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9484754195723497 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Agronomia/Fitotecnia - Doutorado (Teses) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE_Phenotypic plasticity and morphanatomic responses of Sonchus oleraceus L. according to environmental conditions.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons