Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/58250
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Rômulo Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-11T19:52:24Z | - |
dc.date.available | 2023-08-11T19:52:24Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-10 | - |
dc.date.submitted | 2023-06-15 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, R. A. Propriedades magnéticas e termodinâmicas de um modelo triangular de spin heisenberg para a molécula Cu3(OH). 2023. 68 p. Dissertação (Mestrado em Física)–Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/58250 | - |
dc.description.abstract | Magnetism is one of the most important research fields in Statistical Physics and Condensed Matter Physics, which attracts the attention of many theoretical and experimental physicists. In order to understand the microscopic origins of magnetic properties, discover new phenomena and new materials for the development of a wide variety of technological applications, this work presents a study of low-dimensional spin systems (models that accurately describe a class of magnetic materials) to investigate the thermodynamic and magnetic properties of a triangular structure composed of spin-1/2 Heisenberg that addresses characteristics of the magnetic molecule Cu3(OH). The investigation took place through exact diagonalization and analysis of the energy spectrum and ground state phase diagrams. Subsequently, we determine the model’s partition function and, through it, define the thermodynamic and magnetic properties of the system, including magnetization, susceptibility, entropy, specific heat and magnetocaloric effect. The model presents ferromagnetic and ferrimagnetic phases, in addition to presenting degeneracy for some sets of parameters, due to this degeneracy the model presents residual entropy. The system has non-zero magnetization at T = 0 and two magnetization plateaus due to the configuration of the spins. We found double peaks in the specific heat curve indicating competition between energy levels. We identified the presence of isentropic curves in the null field and in the region close to the critical field, where the phase transition occurs. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Modelos de spin | pt_BR |
dc.subject | Propriedades magnéticas | pt_BR |
dc.subject | Propriedades termodinâmicas | pt_BR |
dc.subject | Efeito magnetocalórico | pt_BR |
dc.subject | Spin models | pt_BR |
dc.subject | Magnetic properties | pt_BR |
dc.subject | Thermodynamic properties | pt_BR |
dc.subject | Magnetocaloric effect | pt_BR |
dc.title | Propriedades magnéticas e termodinâmicas de um modelo triangular de spin heisenberg para a molécula Cu3(OH) | pt_BR |
dc.title.alternative | Magnetic and thermodynamic properties of a triangular heisenberg spin model for the molecule Cu3(OH) | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Física | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Sérgio Martins de | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Santos, Onofre Rojas | - |
dc.contributor.advisor-co2 | Ferreira, Jordana Torrico | - |
dc.contributor.referee1 | Pereira, Maria Socorro Seixas | - |
dc.contributor.referee2 | Bufalo, Tatiana Cardoso e | - |
dc.contributor.referee3 | Ferreira, Jordana Torrico | - |
dc.description.resumo | O magnetismo é um dos campos de pesquisa mais importantes na Física Estatística e Física da Matéria Condensada, o qual atrai a atenção de diversos físicos teóricos e experimentais. Com o propósito de compreender as origens microscópicas das propriedades magnéticas, descobrir novos fenômenos e novos materiais para o desenvolvimento de uma vasta diversidade de aplicações tecnológicas, esse trabalho apresenta um estudo de sistemas de spins de baixa dimensionalidade (modelos que descrevem com precisão uma classe de materiais magnéticos) para investigar as propriedades termodinâmicas e magnéticas de uma estrutura triangular composta por spin-1/2 Heisenberg que aborda características da molécula magnética Cu3(OH). A investigação ocorreu através da diagonalização exata e análise do espectro de energia e dos diagramas de fase do estado fundamental. Posteriormente, determinamos a função de partição do modelo e, através dela, definimos as propriedades termodinâmicas e magnéticas do sistema, entre as quais magnetização, suscetibilidade, entropia, calor específico e efeito magnetocalórico. O modelo apresenta fase ferromagnética e ferrimagnética, além de apresentar degenerescência para alguns conjuntos de parâmetros, devido essa degenerescência o modelo apresenta entropia residual. O sistema possui magnetização diferente de zero em T = 0 e dois platôs de magnetização devido à configuração dos spins. Encontramos picos duplos na curva do calor específico indicando a competição entre os níveis de energia. Identificamos a presença de curvas isentrópicas em campo nulo e na região próxima do campo crítico, onde ocorre a transição de fases. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Física | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Transferência de Calor; Processos Térmicos e Termodinâmicos | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8289909828320639 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Física - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Propriedades magnéticas e termodinâmicas de um modelo triangular de spin heisenberg para a molécula Cu3(OH).pdf | 1,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons