Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/5861
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Barbosa Filho, Morel Pereira | - |
dc.creator | Zimmermann, Francisco José Pfeilsticker | - |
dc.creator | Silva, Osmira Fátima da | - |
dc.date | 2004-04-01 | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-30T13:33:03Z | - |
dc.date.available | 2015-04-30T13:33:03Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542004000200011 | - |
dc.identifier.citation | BARBOSA FILHO, M. P.; ZIMMERMANN, F. J. P.; SILVA, O. F. da. Influência da escória silicatada na acidez do solo e na produtividade de grãos do arroz de terras altas. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 28, n. 2, p. 323-331, mar./abr. 2004. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/5861 | - |
dc.description.abstract | Despite the high SiO2 total content often found in Brazilian soils, the soluble silicon content in soil solution can be low due to weathering that occur in soils. The application of calcium silicate slags, under these conditions, has demonstrated positive effects in relation to correction of soil acidity, the supply of Si to plants that accumulate this element and significant yield increase. The objectives of this investigation were to evaluate in two consecutive years, soil acidity correction, grain yield and Si uptake in upland rice. Six doses of calcium silicate slag with 20% of total SiO2 (0, 2, 4, 6, 8 and 10 t ha-1) in form of calcium silicate slag, a subproduct of phosphorus processed in electric furnace was applied to oxisoil. The experimental design was a randomized complete block with five repetitions. Application of calcium silicate slag resulted in significant grain yield increase, tissue silicon content and silicon accumulation in straw and the filled grain percentage in the first and in the second year of rice cultivation. The critical Si level in the rice straw required for obtaining satisfactory yield was 2,25 g kg-1 of dry matter. In soil, the application of calcium silicate slag reduced soil acidity and increased available P, Si, exchangeable Ca, and saturation of bases. There was significant correlation between soluble Si extracted in acetic acid extraction 0.5 mol L-1 and water, in relation to soluble Si content found in soil after rice cultivation. | - |
dc.format | text/html | - |
dc.language | pt | - |
dc.publisher | Editora da Universidade Federal de Lavras | - |
dc.source | Ciência e Agrotecnologia v.28 n.2 2004 | - |
dc.subject | Oryza sativa L. | - |
dc.subject | Solos - Acidez | - |
dc.subject | Solos - Corretivos | - |
dc.subject | Solos - Cerrado | - |
dc.subject | Arroz - Solos | - |
dc.subject | Soil acidity | - |
dc.subject | Soil amendment | - |
dc.subject | Savanna soils | - |
dc.subject | Rice - Soils | - |
dc.title | Influência da escória silicatada na acidez do solo e na produtividade de grãos do arroz de terras altas | - |
dc.title.alternative | Influence of calcium silicate slag on soil acidity and upland rice grain yield | - |
dc.type | journal article | - |
dc.description.resumo | Apesar dos elevados teores de SiO2 total geralmente encontrados nos solos brasileiros, o teor na solução do solo pode ser baixo, em conseqüência do processo de dessilicificação que ocorre durante a intemperização dos solos. A aplicação de escórias de processamento industrial, ricas em silicatos de cálcio, tem mostrado efeitos positivos quanto à ação corretiva da acidez do solo e ao fornecimento de Si às plantas acumuladoras desse elemento, com aumentos significativos de produtividade. Conduziu-se este trabalho com o seguinte objetivo: avaliar em dois anos de cultivo sucessivos a ação corretiva, a produtividade de grãos e a absorção de Si pelo arroz de terras altas. Foram aplicadas ao solo de cerrado classificado como latossolo vermelho distroférrico de cerrado seis doses (0, 2, 4, 6, 8 e 10 t ha-1) de uma escória silicatada com 20% de SiO2 total, proveniente do processo de fabricação de superfosfatos em forno elétrico. Utilizou-se o delineamento de blocos completos casualizados com cinco repetições. Foram detectados aumentos significativos de produtividade de grãos, teor e acumulação de Si na palha e da porcentagem de grãos cheios por panícula, nos dois anos de cultivo do arroz. Houve ação corretiva no solo das doses de escória, reduzindo a acidez e aumentando a disponibilidade de P, Si, Ca trocável e a porcentagem de saturação por bases. O nível crítico de Si na palha por ocasião da colheita, para obtenção de produtividade satisfatória de grãos, foi estabelecido em 2,25 g kg-1 de matéria seca. | - |
Aparece nas coleções: | Ciência e Agrotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.