Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/59849
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Soares Junior, David Miguel | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-12T16:15:55Z | - |
dc.date.available | 2025-03-12 | - |
dc.date.available | 2025-03-12T16:15:55Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-12 | - |
dc.date.submitted | 2025-02-14 | - |
dc.identifier.citation | JÚNIOR SOARES, David Miguel. Fronteiras Materiais na Eletrodinâmica de Carroll-Field-Jackiw. 66 p. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/59849 | - |
dc.description.abstract | This work investigates certain aspects of the CPT-odd photon sector of the minimal Standard Model Extension (SME) in the presence of a perfectly conducting plate (perfect mirror). The considered sector is described by Carroll-Field-Jackiw (CFJ) electrodynamics, where Lorentz violation is due to the presence of a single background vector denoted as (kAF) µ , which we treat perturbatively up to second order. Specifically, we derive the modified propagator for the electromagnetic field due to the presence of the perfect mirror, and we study the corresponding interaction between the mirror and a stationary point-like charge. Our results reveal that when the charge is positioned near the mirror, a spontaneous torque emerges, which is a unique effect of Lorentz symmetry breaking. Additionally, we demonstrate that the image method for this theory is applicable when the background vector has only the component perpendicular to the mirror. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Carroll-Field-Jackiw | pt_BR |
dc.subject | Eletrodinâmica Planar | pt_BR |
dc.subject | Setor CPT-ímpar | pt_BR |
dc.subject | Modelo Padrão Estendido | pt_BR |
dc.subject | Física de Partículas e Campos | pt_BR |
dc.subject | Carroll-Field-Jackiw | pt_BR |
dc.subject | Planar Electrodynamics | pt_BR |
dc.subject | CPT-odd sector | pt_BR |
dc.subject | Minimal Standard | pt_BR |
dc.subject | Model Extension | pt_BR |
dc.subject | Particle and Field Physics | pt_BR |
dc.title | Fronteiras Materiais na Eletrodinâmica de Carroll-Field-Jackiw | pt_BR |
dc.title.alternative | Material boundaries in Carroll-Field-Jackiw electrodynamics | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Brito, Luiz Cleber Tavares de | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Borges, Luiz Henrique Campos | - |
dc.contributor.referee1 | Bufalo, Rodrigo Santos | - |
dc.contributor.referee2 | Rangel, Fabrício Augusto Barone | - |
dc.description.resumo | Este trabalho investiga certos aspectos do setor CPT-ímpar do fóton do Modelo Padrão Estendido (MPE) mínimo na presença de uma placa perfeitamente condutora (espelho perfeito). O setor considerado é descrito pela eletrodinâmica de Carroll-Field-Jackiw (CFJ), onde a violação de Lorentz ocorre devido à presença de um único vetor de fundo denotado como (kAF) µ , que foi tratado de forma perturbativa até a segunda ordem. Especificamente, derivou-se o propagador modificado para o campo eletromagnético devido à presença do espelho perfeito, e estudou-se a interação correspondente entre o espelho e uma carga pontual estacionária. Os resultados revelam que quando a carga está posicionada perto do espelho, surge um torque espontâneo, que é um efeito único da quebra de simetria de Lorentz. Além disso, é demonstrado que o método da imagem para esta teoria é aplicável quando o vetor de fundo tem apenas o componente perpendicular ao espelho. | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas - ICET | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Física | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1837172549396562 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | BU - Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Fronteiras Materiais na Eletrodinâmica de Carroll-Field-Jackiw.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
IMPACTOS DA PESQUISA_Fronteiras Materiais na Eletrodinâmica de Carroll-Field-Jackiw.pdf | 489,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons