Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/6181
Título: | Comportamento mecânico de tendões calcâneo bovino sob informações clínicas |
Título(s) alternativo(s): | Mechanical behaviour of bovine calcaneous tendon under ciclic deformations |
Autor: | Piedade, Sergio Rocha Fabbro, Inácio Maria Dal Mischan, Martha Maria Albiero, Daniel Rabelo, Giovanni Francisco |
Palavras-chave: | Relaxamento cíclico Cyclic stress relaxation |
Publicador: | Editora da Universidade Federal de Lavras |
Data: | 1-Fev-2006 |
Referência: | PIEDADE, S. R. et al. Comportamento mecânico de tendões calcâneo bovino sob informações clínicas. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 30, n. 1, p. 148-153, jan./fev. 2006. |
Resumo: | Este trabalho teve por finalidade analisar o comportamento de tendões calcâneo bovino submetidos a ensaios mecânicos cíclicos. Para cada corpo de prova foram aplicados três ensaios de dez ciclos de tração e três níveis de deformação: 2,5%, 3% e 4%. Ao término de cada ensaio o tendão era mantido em repouso por 300 s. A velocidade de carregamento adotada foi de 10% do comprimento do corpo de prova, por segundo. Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância com delineamento de parcelas subdivididas no tempo e blocos casualizados nas subparcelas. Conclui-se que o pré-tensionamento de tendões realizado através da deformação relativa permanece como parâmetro mais seguro, por atuar dentro dos limites fisiológicos do tendão, evitando os efeitos nocivos do sobretensionamento. |
Abstract: | This research work reports an experimental study on the mechanical behavior of bovine calcaneous tendons. A total number of 03 cyclic relaxation tests with 10 cycles respectively at 2,5%, 3%, and 4% of deformation were performed for each specimen. The specimens were kept at rest for 300 s between tests. Deformation rates were maintained at 10% of initial length per second. Cyclic relaxation tests carried on all tendons showed that the average force correspondent to the first cycle was statistically significatively greater than the average force correspondent to the tenth cycle. This also emphasizes the occurrence of a force relaxation phenomena. It can be concluded that tendons pre-tensionning by means of specific deformations stands for a safer parameter because it acts within the tendon biological limits avoyding the overtensioning negative effects. |
Outras Identificações : | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542006000100021 |
Idioma: | pt |
Aparece nas coleções: | Ciência e Agrotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.