Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/6283
Título: | Estabilidade dos carotenoides,antocianinas e vitamina C presentes no suco tropical de acerola (Malpighia emarginata DC.) adoçado envasado pelos processos Hot-Fill e asséptico |
Título(s) alternativo(s): | Stability of carotenoids, anthocyanins and vitamin C presents in acerola sweetened tropical juice preserved by hot fill and aseptic processes |
Autor: | Freitas, Claisa Andréa Silva de Maia, Geraldo Arraes Costa, José Maria Correia da Figueiredo, Raimundo Wilane de Sousa, Paulo Henrique Machado de Fernandes, Aline Gurgel |
Palavras-chave: | Suco de acerola Carotenóides Antocianinas Vitamina C Acerola juice Carotenoids Anthocyanins Vitamin C |
Publicador: | Editora da Universidade Federal de Lavras |
Data: | 1-Out-2006 |
Referência: | FREITAS, C. A. S. de et al. Estabilidade dos carotenoides,antocianinas e vitamina C presentes no suco tropical de acerola (Malpighia emarginata DC.) adoçado envasado pelos processos Hot-Fill e asséptico. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 30, n. 5, p. 942-949, set./out. 2006. |
Resumo: | As frutas tropicais são muito aceitas pelos consumidores, e são importantes fontes de componentes antioxidantes. A acerola, conhecida por conter grandes quantidades de vitamina C, é também rica em antocianinas e carotenóides. O presente trabalho teve por objetivo avaliar a estabilidade dos carotenóides totais, antocianinas totais e vitamina C do suco tropical de acerola adoçado, elaborado pelos processos Hot Fill (garrafas de vidro) e asséptico (embalagens cartonadas), durante 350 dias de armazenamento em condições similares às de comercialização (28ºC ± 2ºC). Ao final do experimento observou-se que não houve perdas de antocianinas totais para o processo Hot Fill, no entanto, para o processo asséptico constatou-se uma redução de 86,89% dos teores iniciais. Os valores de carotenóides totais permaneceram inalterados nas amostras do processo asséptico, enquanto nas do Hot Fill houve uma redução de 12,5%. Constatou-se redução nos teores de vitamina C da ordem de 23,61% para o processo Hot Fill e de 35,95% para o processo asséptico. |
Abstract: | Tropical fruits are widely accepted by consumers, and important sources of antioxidant compounds. Acerola, known to have high vitamin C levels, is also rich in anthocyanins and carotenoids. The purpose of this work was to evaluate the stability of the total carotenoids, total anthocyanins and ascorbic acid of the acerola sweetened tropical juice produced by the Hot Fill (glass bottles) and aseptic (packings carton) process during 350 days of storage in similar conditions of trade (28ºC ± 2ºC). It was observed that there were not losses of total anthocyanins for the process Hot Fill, however for the aseptic process a reduction of 86.89% of the initial values was observed. The values of total corotenoids stayed unaffected in the samples of the aseptic process, while in the one of the Hot Fill there was a reduction of 12.5%. A reduction in the values of ascorbic acid of 23.61% was observed for the Hot Fill process and 35.95% for the aseptic process. |
Outras Identificações : | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542006000500018 |
Idioma: | pt |
Aparece nas coleções: | Ciência e Agrotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.