Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/6367
Título: | Crescimento micelial e parasitismo de Paecilomyces lilacinus sobre ovos de Meloidogyne paranaensis em diferentes temperaturas"in vitro" |
Título(s) alternativo(s): | "In vitro" mycelial growth and parasitism of Paecilomyces lilacinus on Meloidogyne paranaensis eggs at different temperatures |
Autor: | Cadioli, Marina Capparelli Santiago, Débora Cristina Hoshino, Adriano Thibes Homechin, Martin |
Palavras-chave: | Controle biológico Nematóide de galhas Parasita de ovos Desenvolvimento fúngico Biological control Root-knot nematode Egg parasite Fungal development |
Publicador: | Editora da Universidade Federal de Lavras |
Data: | 1-Abr-2007 |
Referência: | CADIOLI, M. C. et al. Crescimento micelial e parasitismo de Paecilomyces lilacinus sobre ovos de Meloidogyne paranaensis em diferentes temperaturas"in vitro". Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 31, n. 2, p. 305-311, mar./abr. 2007. |
Resumo: | Paecilomyces lilacinus é um fungo de solo, parasita facultativo de ovos de nematóides, que pode crescer rapidamente "in vitro". Este trabalho teve como objetivo avaliar o crescimento micelial de P. lilacinus em diferentes temperaturas e selecionar os melhores isolados quanto à capacidade de parasitar ovos de Meloidogyne paranaensis. Foram avaliados isolados de P. lilacinus, obtidos de solos coletados na região de Londrina, PR. Para o isolamento empregou-se a técnica de diluição seriada dos solos e plaqueamento em meio de cultura semi-seletivo. A determinação do crescimento micelial e do parasitismo "in vitro" dos isolados sobre M. paranaensis foi realizada em placas de Petri contendo meio BDA. Os isolados foram incubados em B.O.D. a temperaturas de 20ºC, 22,5ºC, 25ºC, 27,5ºC e 30ºC. A avaliação do crescimento foi interrompida quando em um dos tratamentos a colônia do fungo atingiu a borda da placa de Petri e a determinação do parasitismo foi realizada depois de oito dias de incubação, calculando-se a porcentagem de ovos parasitados. O crescimento micelial dos isolados de P. lilacinus teve grande dependência da temperatura de incubação a que foram submetidos, sendo mais rápido à temperatura de 22,5ºC. Os isolados de P. lilacinus revelaram habilidade para infectar os ovos de M. paranaensis em meio BDA, principalmente na temperatura de 25ºC. |
Abstract: | Paecilomyces lilacinus is a soil fungus, facultative parasite of nematode eggs, which develops quickly "in vitro". The mycelial growth of P. lilacinus isolates was evaluated at different temperatures and the best isolates, regarding the capacity to parasite Meloidogyne paranaensis eggs, were chosen. P. lilacinus soil isolates from Londrina, Parana state, were evaluated. Isolation was done using serial dilution of the soils and plating it in semi-selective agar medium. The determination of mycelial growth and "in vitro" parasitism of these isolates was done using Petri plates containing potato-dextrose-agar (PDA), placed in chamber at 20ºC, 22.5ºC, 25ºC, 27.5ºC or 30ºC. The evaluation started when in one of the treatments of the fungus colonies reached the edge of the Petri plate. Parasitism was determined after 8 days of incubation, calculating the percentage of parasited eggs. The mycelial growth of P. lilacinus isolates was greatly dependent on the temperature. The fastest growth occurred at 22.5ºC. The isolates of P. lilacinus were able to infect M. paranaensis eggs in PDA medium, mostly at 25ºC. |
Outras Identificações : | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542007000200006 |
Idioma: | pt |
Aparece nas coleções: | Ciência e Agrotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.