Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/6441
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Costa, Fernando Guilherme Perazzo | - |
dc.creator | Brandão, Patrícia Araújo | - |
dc.creator | Brandão, Jocelyn Santiago | - |
dc.creator | Silva, José Humberto Vilar da | - |
dc.date | 2007-06-01 | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-30T13:34:12Z | - |
dc.date.available | 2015-04-30T13:34:12Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542007000300037 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, F. G. P. et al. Efeito da enzima fitase nas rações de frangos de corte, durante as fases pré-inicial e inicial. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 31, n. 3, p. 865-870, maio/jun. 2007. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/6441 | - |
dc.description.abstract | 1.080 male broilers were used from 1 to 7 and 8 to 21 days of age to evaluate phytase diet supplementation in chicks performance. Two experimental rations were used each phase, whereas the first diet recommended by company broiler integrator (C-1) and the second suggested by furnished company enzyme (C-2). Treatments consisted in: T1 and T4 - ration without enzyme and T2 and T3 - ration with enzyme. A completely randomized design was used, in a 2 x 2 factorial model (two rations x two levels of enzyme) with nine replicates and 30 birds per unit. The enzyme was used in amount of 100 g/ton of ration. Statistically significant difference (P<0.01) was found between treatments to weight gain and feed:gain ratio to pre-starter and initial phases, where best results were obtained with C-1 with enzyme addition, showing the importance of phytase in broiler chicks rations as to birds performance. | - |
dc.format | text/html | - |
dc.language | pt | - |
dc.publisher | Editora da Universidade Federal de Lavras | - |
dc.source | Ciência e Agrotecnologia v.31 n.3 2007 | - |
dc.subject | Avicultura | - |
dc.subject | Frango - Desempenho | - |
dc.subject | Enzima | - |
dc.subject | Nutrição animal | - |
dc.subject | Poultry | - |
dc.subject | Chicken - Performance | - |
dc.subject | Enzyme | - |
dc.subject | Animal nutrition | - |
dc.title | Efeito da enzima fitase nas rações de frangos de corte, durante as fases pré-inicial e inicial | - |
dc.title.alternative | Effect of phytase enzyme in broilers rations, during pre-starter and starter phases | - |
dc.type | journal article | - |
dc.description.resumo | Foram criados 1.080 pintos de corte machos, no período de 1 a 7 e 8 a 21 dias de idade, para estudar os efeitos da fitase nas rações sobre o desempenho. Utilizaram-se duas rações experimentais para cada fase, sendo a primeira formulada por uma empresa integradora de frangos de corte (E-1) e a segunda sugerida pela empresa fornecedora da enzima (E-2). Os tratamentos foram: T1 e T4 - ração sem adição da enzima e T2 e T3 - ração com fitase. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, num arranjo fatorial 2 x 2 (duas rações e dois níveis de enzima), com nove repetições e trinta aves por parcela. A enzima foi adicionada na quantidade de 100 g/t de ração. Houve diferença significativa (P<0,01) entre tratamentos para ganho de peso e conversão alimentar para as fases pré-inicial e inicial, sendo os melhores resultados obtidos com a E-1 com adição de enzima, mostrando a importância da fitase em rações com frangos de corte quanto ao desempenho dos animais. | - |
Aparece nas coleções: | Ciência e Agrotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.