Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/6457
Título: | Desempenho de sementes de soja peliculizadas em solo com diferentes teores de água |
Título(s) alternativo(s): | Performance of film coated soybean seeds in soil with different water contents |
Autor: | Evangelista, José Renato Emiliorelli Oliveira, João Almir Botelho, Frederico José Evangelista Oliveira, Roseane Maria Evangelista Pereira, Carlos Eduardo |
Palavras-chave: | Embebição Polímeros Germinação Emergência Imbibition Polymers Germination Emergence |
Publicador: | Editora da Universidade Federal de Lavras |
Data: | 1-Ago-2007 |
Referência: | EVANGELISTA, J. R. E. et al. Desempenho de sementes de soja peliculizadas em solo com diferentes teores de água. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 31, n. 4, p. 994-999, jul./ago. 2007. |
Resumo: | O uso de polímeros hidrofóbicos, tem sido recomendado para tratamento de sementes de espécies que absorvem água rapidamente, causando danos por embebição, como é o caso da soja. Quando a semeadura é realizada em solos com baixa capacidade de infiltração, pode ocorrer redução significativa do estande caso a semeadura coincida com alto índice pluviométrico. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho de sementes de soja peliculizadas em solos com diferentes teores de água. As sementes foram tratadas com o fungicida Tegram (thiabendazole + thiram) na dosagem de 200 mL/100 kg de sementes associadas aos polímeros. Para peliculização das sementes foram utilizados os polímeros L201 e L204, os quais foram aplicados nas dosagens de 0 mL, 200 mL e 400 mL/100 kg de sementes. Após o tratamento as sementes foram semeadas em solos com 50, 70 e 90% da capacidade de campo para avaliações nos testes de emergência em bandeja e teste de frio. Foram feitas ainda avaliações por meio do teste de germinação, submersão, emergência em canteiro. Verificou-se que a peliculização promove um aumento no índice e no percentual de emergência quando em condições ideais, independente do polímero utilizado. Em condições de estresse a peliculização reduz o vigor das sementes. |
Abstract: | The use of polymers has been recommended for the treatment of seeds of those species that absorb water quickly, causing seed damage by imbibition, such as the soybean case. When the sowing is accomplished in soils with a low drainage capacity, a significant reduction in the seedling emergence may occur if sowing coincides with the high pluviometric index. The objective of this work was to evaluate the performance of film coated soybean seeds in soils with different water contents. Seeds were treated with the fungicide Tegram (thiabendazole + thiram) at a dosage of 200mL/100kg of seeds associated to the polymers. For the film coating of the seeds the polymers L201 and L204 were applied at the dosages of 0mL, 200mL and 400mL/100kg of seeds. After the treatment the seeds were sown in soils with 50, 70 and 90% of the field capacity for evaluations in the emergence tests in tray and cold test. Evaluations were also made using the standard germination test, submersion, emergence in flowerbed. According to the results it was observed that the film coating promotes an increase in seedling emergence when under ideal conditions, regardeless the polymer used. Under stress conditions, the film coating reduces the seeds vigor. |
Outras Identificações : | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542007000400008 |
Idioma: | pt |
Aparece nas coleções: | Ciência e Agrotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.