Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/6480
Título: | Avaliação da influência de cargas verticais sobre diferentes rodas compactadoras no ciclo de semeadura do milho |
Título(s) alternativo(s): | Evaluation of the influence of vertical loads on different press whels in the cycle of sowing of the corn |
Autor: | Cortez, Jorge Wilson Silva, Rouverson Pereira da Carvalho Filho, Alberto Furlani, Carlos Eduardo Angeli Freitas, Saymon Severino |
Palavras-chave: | Mecanização Compactação Zea mays Mechanization Compaction |
Publicador: | Editora da Universidade Federal de Lavras |
Data: | 1-Ago-2007 |
Referência: | CORTEZ, J. W. et al. Avaliação da influência de cargas verticais sobre diferentes rodas compactadoras no ciclo de semeadura do milho. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 31, n. 4, p. 1155-1160, jul./ago. 2007. |
Resumo: | Assim como outras culturas de origem tropical, o milho exige durante o seu ciclo vegetativo, calor e umidade para se desenvolver, e as condições de instalação da cultura podem definir uma boa ou má produção. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de cargas verticais sobre rodas compactadoras no ciclo da cultura do milho. Este trabalho foi conduzido nas Faculdades Associadas de Uberaba - FAZU, no município de Uberaba (MG), e instalado no delineamento em blocos ao acaso com três modelos de rodas compactadoras e três cargas verticais com duas repetições, na Pista de Ensaios de Semeadura, constituída de canais de solo. Observou-se que o número de dias para emergência, altura de plantas, número de folhas e a produção não foram afetados significativamente para os tratamentos estudados. |
Abstract: | As well as other cultures of tropical origin, the corn demands during vegetative cycle, heat and humidity to develop, and the conditions of installation of the culture can define a good or bad yield. The objective of this work was to evaluate the influence of vertical loads on press wheels in the cycle of the culture of the corn. This work was driven at Faculdades Associadas de Uberaba - FAZU, in the municipal district of Uberaba (MG), and installed in randomized blocks design with three models of press wheels and three vertical loads with two repetitions, in the Track of Rehearsals of Sowing, constituted of soil channels. Observed that the number of days for emergency, height of plants, number of leaves and the yield were not affected significantly for the studied treatments. |
Outras Identificações : | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542007000400031 |
Idioma: | pt |
Aparece nas coleções: | Ciência e Agrotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.