Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/649
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santiago, Thais Muniz Ottoni | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-17T13:20:03Z | - |
dc.date.available | 2013-06-17T13:20:03Z | - |
dc.date.copyright | 2012 | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.date.submitted | 2012-11-20 | - |
dc.identifier.citation | SANTIAGO, T. M. O. Análise de instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. 2012. 149 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/649 | - |
dc.description | Dissertação apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal, área de concentração em Ciências Florestais, para a obtenção do título de Mestre. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Recursos naturais | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
dc.subject | Legislação ambiental | pt_BR |
dc.subject | Natural resources | pt_BR |
dc.subject | Sustainable development | pt_BR |
dc.subject | Environmental legislation | pt_BR |
dc.title | Análise de instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | DCF - Programa de Pós-graduação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | BRASIL | pt_BR |
dc.description.concentration | Ciências Florestais | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Rezende, José Luiz Pereira de | - |
dc.contributor.referee1 | Borges, Luís Antônio Coimbra | - |
dc.contributor.referee1 | Borém, Rosângela Alves Tristão | - |
dc.contributor.referee1 | Santo, Anderson Alves | - |
dc.description.resumo | A Lei Federal nº 6.938 de 1981 instituiu no Brasil uma política sólida para a gestão dos recursos ambientais do país. A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) foi organizada em uma estrutura de natureza conceitual que implicou o estabelecimento de instrumentos como meios para atingir seus próprios objetivos. Dentre esses instrumentos, estão o estabelecimento de Padrões de Qualidade Ambiental, a Avaliação de Impactos Ambientais e o Licenciamento Ambiental, objetos desse trabalho. Passados mais de trinta anos da promulgação da referida lei, parece haver carência de estudos concretos que avaliem os resultados obtidos por esses instrumentos. O presente trabalho objetiva, portanto, analisar a eficácia do estabelecimento dos mesmos em relação à consecução dos objetivos a que se propuseram. Trata-se de um estudo básico e exploratório, delineado por métodos de pesquisa bibliográfica e documental. Os resultados demonstraram que o país carece de um planejamento baseado nas realidades e potencialidades do território e que integre aspectos econômicos e ambientais para a promoção da sustentabilidade de seu desenvolvimento. Assim, os instrumentos analisados, criados pela PNMA com o objetivo de auxiliar o planejamento da utilização dos recursos naturais do país para fins sustentáveis, acabam sendo limitados em seus papéis. Atualmente, eles desempenham uma função maior no controle da poluição gerada para mitigar o dano ambiental imediato e local, do que como estratégias para o alcance dos níveis sustentáveis de qualidade ambiental. Esse cenário permite afirmar que os referidos instrumentos não têm sido totalmente eficazes, mas que, ainda assim, têm sido importantes para conservação ambiental no país. | pt_BR |
dc.description.resumo | The Federal Law nº 6,938 in 1981 instituted, a solid policy for the management of environmental resources in Brazil. The National Environment Policy (PNMA) was organized in a structure of conceptual nature encompassing the establishment of instruments as means to achieve their own goals. Among these instruments, are the establishment of environmental quality standards, the environmental impact assessment and environmental licensing, object of this study. After over thirty years of the promulgation of the law, there are no concrete studies to evaluate the results obtained. This work aims, therefore, to analyze the effectiveness of the establishment of the same in relation to the achievement of the objectives proposed. This is a basic and exploratory study, outlined by bibliographical and documental research methods. The results showed that the country lacks a plan based on the realities and potential of the territory and integrate economic and environmental aspects for the promotion of sustainability of its development. Thus, the instruments examined, created by the PNMA with the objective of assisting the planning of the use of the country's natural resources for sustainable purposes, end up being limited in their roles. Currently, they play a major role in the control of pollution generated, trying to mitigate the immediate and local environmental damage being not a strategie to achieve sustainable levels of environmental quality. This scenario allows you to assert that these instruments have not been fully effective, but that, has been important for environmental conservation in the country. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ_NÃO_INFORMADO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Florestal - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Análise de instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente.pdf | 626,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.