Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/6568
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Cruz, Renato Souza | - |
dc.creator | Soares, Nilda de Fátima Ferreira | - |
dc.creator | Andrade, Nélio José de | - |
dc.date | 2007-12-01 | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-30T13:34:27Z | - |
dc.date.available | 2015-04-30T13:34:27Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542007000600029 | - |
dc.identifier.citation | CRUZ, R. S.; SOARES, N. de F. F.; ANDRADE, N. J. de. Efficiency of oxygen: absorbing sachets in different relative humidities and temperatures. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 31, n. 6, p. 1800-1804, nov./dez. 2007. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/6568 | - |
dc.description.abstract | The main objective of this work was to evaluate the efficiency of oxygen - absorbing sachets at relative humidity of 75%, 80% and 85% and different temperatures, 10±2 ºC and 25±2 ºC. The experiment consisted in determining the O2 absorption under these conditions. A sachet was placed in desiccators with an internal air homogenization system. Aliquots of air were removed at pre-established time intervals and analyzed for oxygen content. The results showed that oxygen absorption by the sachet increased as the relative humidity increased for both temperature. Therefore the oxygen - absorbing sachets were most active under 25±2ºC and 85% relative humidity. At ambient condition (25±2ºC/75%RH) the rate of oxygen absorbed was 50 mL/day and 18,5 mL/day for 10±2ºC. It was used a totally casualized design with three replicates. | - |
dc.format | text/html | - |
dc.language | en | - |
dc.publisher | Editora da Universidade Federal de Lavras | - |
dc.source | Ciência e Agrotecnologia v.31 n.6 2007 | - |
dc.subject | Active packaging | - |
dc.subject | Oxygen - absorbing | - |
dc.subject | Relative humidity | - |
dc.subject | Temperature | - |
dc.subject | Embalagem ativa | - |
dc.subject | Sachês absorvedores de oxigênio | - |
dc.subject | Umidade relativa | - |
dc.subject | Temperatura | - |
dc.title | Efficiency of oxygen: absorbing sachets in different relative humidities and temperatures | - |
dc.title.alternative | Eficiência de absorvedores de oxigênio sob diferentes umidades relativas e temperaturas | - |
dc.type | journal article | - |
dc.description.resumo | O objetivo principal deste trabalho foi avaliar a eficiência de sachês absorvedores de oxigênio a 75%, 80% e 85% de umidade relativa e diferentes temperaturas, 10±2 ºC e 25±2 ºC. O experimento consiste em determinar a absorção de O2 sob essas condições. Um sachê foi colocado dentro de um dessecador contendo um sistema de homogeneização do ar interno. Alíquotas de ar são retiradas dos dessecadores em intervalos de tempos pré-estabelecido e seu conteúdo de oxigênio analisado. Os resultados mostraram que a absorção de oxigênio pelos saches aumentaram com o aumento da temperatura para ambas as temperaturas. No entanto, os sachês mostraram uma maior eficiência para 85% de umidade relativa e 25±2ºC de temperatura. Na condição ambiente (25±2ºC/75%RH), a taxa de absorção dos sachês foi de 50 mL/dia e 18,5 mL/dia para 10±2ºC. O experimento foi conduzido com delineamento experimental inteiramente casualizado, com três repetições. | - |
Appears in Collections: | Ciência e Agrotecnologia |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.