Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/6583
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Alves, Dejane Santos | - |
dc.creator | Oliveira, Denilson Ferreira de | - |
dc.creator | Pasqual, Moacir | - |
dc.creator | Carvalho, Douglas Antônio de | - |
dc.creator | Rodrigues, Vantuil A. | - |
dc.creator | Carvalho, Daniel Diego Costa | - |
dc.date | 2007-12-01 | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-30T13:34:30Z | - |
dc.date.available | 2015-04-30T13:34:30Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542007000600044 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, D. S. et al. Influência de extratos vegetais no desenvolvimento in vitro de plântulas de Rosa x hybrida. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 31, n. 6, p. 1888-1892, nov./dez. 2007. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/6583 | - |
dc.description.abstract | This work aimed to study the influence of plant extracts on the in vitro growth of Rosa x hybrida plantlets, to contribute to the development of new plant growth regulators to propagate such ornamental plant. Methanolic extracts of Saintpaulia ionantha Wendl. (leaves), Hibiscus rosa-sinensis L. (leaves) and Bougainvillea spectabilis Wild. (leaves and flowers) were employed at 150 and 300 mg.L-1. Flowering plants were used to obtain the extracts. The experiment was carried out in a randomized design, with ten treatments and four repetitions. Culture medium with and without BAP (6-benzylaminopurine) were used as controls. The analyzed variables were shoot number and length, root number and length, and leaves per shoot. Regarding shoot number, all extracts were statistically identical to the control without BAP. When root number and length were taken into account, only the extract of H. rosa-sinensis leaves at 300 mg.L-1 differed from the control without BAP, with values statistically identical to the control with BAP. Except for the H. rosa-sinensis extract, all the others reduced the number of leaves per shoot. Although the observed effects were not as pronounced as those obtained with BAP, these results indicate the presence of plant growth regulators in the studied extracts. | - |
dc.format | text/html | - |
dc.language | pt | - |
dc.publisher | Editora da Universidade Federal de Lavras | - |
dc.source | Ciência e Agrotecnologia v.31 n.6 2007 | - |
dc.subject | Cultura de tecidos | - |
dc.subject | Extratos vegetais | - |
dc.subject | Fitormônios | - |
dc.subject | Tissue culture | - |
dc.subject | Plant extracts | - |
dc.subject | Growth regulators | - |
dc.title | Influência de extratos vegetais no desenvolvimento in vitro de plântulas de Rosa x hybrida | - |
dc.title.alternative | Influence of plant extracts on the development in vitro of Rosa x hybrida plantlets | - |
dc.type | journal article | - |
dc.description.resumo | Estudou-se a influência de extratos vegetais no crescimento, in vitro, de plântulas de Rosa x hybrida, objetivando o desenvolvimento de novos reguladores vegetais para a propagação dessa planta ornamental. Extratos metanólicos de Saintpaulia ionantha Wendl. (folhas), Hibiscus rosa-sinensis L. (folhas) e Bougainvillea spectabilis Wild. (folhas e flores) foram obtidos nas concentrações de 150 e 300 mg.L-1. Na ocasião de preparo do extrato todas as plantas se encontravam no período de floração. O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado com dez tratamentos e quatro repetições. Dois desses tratamentos foram utilizados como controle: meio de cultura com e sem BAP (6-benzilaminopurina). As variáveis analisadas foram: número e comprimento de brotos, número e comprimento de raízes, e número de folhas por broto. Quanto à variável número de brotos, todos os extratos testados se comportaram como o controle sem o BAP. No que diz respeito ao número e comprimento de raízes, apenas o extrato das folhas de H. rosa-sinensis na concentração de 300 mg.L-1 se mostrou diferente do controle sem o BAP, com valores estatisticamente iguais ao do controle com BAP. Excetuando-se o extrato de H. rosa-sinensis, todos reduziram o número de folhas por broto. Embora os efeitos observados não tenham sido tão pronunciados quanto os causados pelo BAP, os resultados indicam a presença de fitormônios nos extratos estudados. | - |
Appears in Collections: | Ciência e Agrotecnologia |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.