Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/6619
Título: | Adubação e produção de Paspalum em dois níveis de fertilidade de Latossolo Vermelho-Amarelo: estabelecimento e manutenção |
Título(s) alternativo(s): | Paspalum fertilizer response and yield in two fertility level of an oxisol (Hapludox): establishment and maintenance |
Autor: | Primavesi, Odo Primavesi, Ana Cândida Batista, Luiz Alberto Rocha Godoy, Rodolfo |
Palavras-chave: | Fósforo Nitrogênio Potássio Produção de forragem Forage yield Nitrogen Phosphorus Potassium |
Publicador: | Editora da Universidade Federal de Lavras |
Data: | 1-Fev-2008 |
Referência: | PRIMAVESI, O. et al. Adubação e produção de Paspalum em dois níveis de fertilidade de Latossolo Vermelho-Amarelo: estabelecimento e manutenção. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 32, n. 1, p. 242-250, jan./fev. 2008. |
Resumo: | Foram determinadas as doses de N, P2O5 e K2O necessárias para a obtenção da máxima produção de forragem de Paspalum regnellii, em dois níveis de fertilidade do solo, quanto a P e K. Os experimentos foram instalados em Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico típico, em São Carlos, SP. Utilizou-se fatorial fracionado (1/2)4³ com dois blocos ao acaso, total de 32 parcelas, sem repetição. Os tratamentos foram quatro doses de N e de K2O (0, 100, 200 e 300 kg ha-1 no primeiro e segundo ano), como uréia e cloreto de potássio respectivamente, e quatro doses de P2O5 (0, 80, 160, 240 kg ha-1 no primeiro ano e 0, 70, 140 e 210 kg ha-1 no segundo ano), como superfosfato triplo. No período das chuvas, foram realizados cortes a cada 35 dias de descanso em média. As doses de N, P e K para a máxima produção de forragem de Paspalum regnellii, no primeiro ano foram, em kg ha-1: N = 210, P2O5 = 240, K2O = 190, no solo com fertilidade baixa e N = 250, P2O5 = 240, K2O = 180 no solo com fertilidade média, e no segundo ano: N = 300, P2O5 = 210, K2O = 300, no solo com fertilidade baixa e N = 300, P2O5 = 190, K2O = 290 no solo com fertilidade média, com produções de matéria seca de, respectivamente, 5.428 kg ha-1 e 7.789 kg ha-1 no primeiro ano, e no segundo ano de 13.084 e 10.468 kg ha-1. |
Abstract: | The goal of this work was to determine the best rates of N, P2O5, and K2O to get maximum forage yield of Paspalum regnellii Bra 019186 grown in two soil fertility levels: low and medium in P and K. The experiments were set up in a typical Red-yellow latosol (Hapludox), in São Carlos, SP, Brazil. Experimental design was an incomplete (1/2)43 factorial with a total of 32 plots, in two randomized blocks, without replication. Treatments were four rates of N and K2O (0, 100, 200, and 300 kg ha-1 in the first and second year), using urea and potassium chloride, and four rates of P2O5 ( 0, 80, 160, 240 kg ha-1 in the first year and 70, 140, 210 kg ha-1 in the second year), using triple superphosphate. Cuttings were done, mainly each 35 days, in the rain season. The N, P, K rates for maximum yield in the first year were, in kg ha-1 with low fertility: N = 210, P2O5 = 240 , K2O = 190; and with medium fertility: N = 250 , P2O5 = 240, K2O = 180, and in the second year: N = 300, P2O5 = 210, K2O = 300, in soil with low fertility, and N = 300 , P2O5 = 190, K2O = 290 in soil with medium fertility, resulting in forage yields of, respectively, 5,428 and 7,789 kg ha-1 of dry matter in the first year, and of 13,084 e 10,468 kg ha-1 in the second year. |
Outras Identificações : | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542008000100035 |
Idioma: | pt |
Aparece nas coleções: | Ciência e Agrotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.