Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/6830
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Nunes, Ubirajara Russi | - |
dc.creator | Nunes, Silvia Cristina Paslauski | - |
dc.creator | Andrade Júnior, Valter Carvalho de | - |
dc.creator | Assis Júnior, Sebastião Lourenço de | - |
dc.creator | Bispo, Fábio Henrique Alves | - |
dc.date | 2008-12-01 | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-30T13:34:58Z | - |
dc.date.available | 2015-04-30T13:34:58Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542008000600015 | - |
dc.identifier.citation | NUNES, U. R. et al. Época de maturação, dispersão, colheita e qualidade fisiológica de sementes de sempre-viva (Syngonanthus elegans (Bong.) Ruhland). Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 32, n. 6, p. 1775-1780, nov./dez. 2008. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/6830 | - |
dc.description.abstract | The aims of this work were to evaluate the maturation time, dispersion, crop and the physiological quality seeds of star flowers (Syngonanthus elegans (Bong.) Ruhland), in Diamantina, MG. S. elegans Chapters were picked up in five times (20/06/05, 20/07/05, 20/ 08/05, 20/09/05 and 20/10/05) in three places of natural production, inside the Campus of UFVJM in a Neossolo Quartzarênico Órtico Típico (places 1 e 2) and Neossolo Quartzarênico Hidromórfico Típico (place 3) and after submitted to the germination and vigor tests. Physiological quality of seeds of S. elegans were affected by time and crop place. Crop management should be accomplished as the harvest after the beginning of the period of dispersion of seeds (june to october) and with the chapters totally open. | - |
dc.format | text/html | - |
dc.language | pt | - |
dc.publisher | Editora da Universidade Federal de Lavras | - |
dc.source | Ciência e Agrotecnologia v.32 n.6 2008 | - |
dc.subject | Vigor | - |
dc.subject | Germinação | - |
dc.subject | Floricultura | - |
dc.subject | Germination | - |
dc.subject | Floriculture | - |
dc.title | Época de maturação, dispersão, colheita e qualidade fisiológica de sementes de sempre-viva (Syngonanthus elegans (Bong.) Ruhland) | - |
dc.title.alternative | Maturation time, dispersion, crop and physiological quality of star flowers (Syngonanthus elegans (Bong.) Ruhland) seeds | - |
dc.type | journal article | - |
dc.description.resumo | Neste trabalho, objetivou-se avaliar a época de maturação, dispersão, colheita e a qualidade fisiológica de sementes de sempreviva (Syngonanthus elegans (Bong.) Ruhland), em Diamantina, MG. Capítulos de S. elegans foram colhidos em cinco épocas (20/06/ 05, 20/07/05, 20/08/05, 20/09/05 e 20/10/05) em três locais de produção natural, dentro do Campus da UFVJM em um Neossolo Quartzarênico Órtico Típico (locais 1 e 2) e Neossolo Quartzarênico Hidromórfico Típico (local 3) e, posteriormente, submetidos a testes para avaliação do vigor e germinação das sementes. A qualidade fisiológica de sementes de S. elegans variou em função da época e local de colheita. Estratégias de manejo devem ser realizadas como a colheita após o início do período de dispersão das sementes (junho a outubro) e com os capítulos totalmente abertos. | - |
Appears in Collections: | Ciência e Agrotecnologia |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.