Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/6906
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Colet, Marcelo José | - |
dc.creator | Sverzut, Cláudio Bianor | - |
dc.creator | Weirich Neto, Pedro Henrique | - |
dc.creator | Souza, Zigomar Menezes de | - |
dc.date | 2009-04-01 | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-30T13:35:08Z | - |
dc.date.available | 2015-04-30T13:35:08Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542009000200001 | - |
dc.identifier.citation | COLET, M. J. et al. Alteração em atributos fisicos de um solo sob pastagem após escarificação. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 33, n. 2, p. 361-368, mar./abr. 2009. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/6906 | - |
dc.description.abstract | Soil compaction is considered one of the main causes of pasture degradation. Several techniques can be applied to reduce compacted soil layers. Chisel plowing is one of the farming expedients that present the most positive aspects regarding the soil conservation management. The aim of this study was to evaluate the changes in soil penetration resistance, soil porosity and bulk density in an oxisol soil of a pasture field after chisel plowing. The experiment was set up in Nova Odessa (SP) on a Brachiaria decumbens Stapf. field, using a chisel plow with cutting discs and winged tips. The soil penetration resistance was evaluated with an electronic hydraulic penetrographer, and the porosity and bulk density with undeformed samples. The soil layers identified by multivariate data analysis of the soil penetration resistance were changed by soil scarification. The soil scarification procedure decreased the soil penetration resistance. The soil scarification showed the highest changes in physical attributes in the layer of 0.0-0.1 m, between the lines of the chisel plow shanks. | - |
dc.format | text/html | - |
dc.language | pt | - |
dc.publisher | Editora da Universidade Federal de Lavras | - |
dc.source | Ciência e Agrotecnologia v.33 n.2 2009 | - |
dc.subject | Compactação do solo | - |
dc.subject | Degradação do solo | - |
dc.subject | Resistência do solo à penetração | - |
dc.subject | Soil compaction | - |
dc.subject | Soil penetration resistance | - |
dc.subject | Soil degradation | - |
dc.title | Alteração em atributos fisicos de um solo sob pastagem após escarificação | - |
dc.type | journal article | - |
dc.description.resumo | A compactação do solo pode ser considerada uma das principais causas de degradação de pastagens. Entre várias técnicas de mobilização do solo para rompimento de camadas compactadas, a escarificação apresenta aspectos positivos para um manejo conservacionista. Objetivou-se, neste trabalho, avaliar as alterações ocorridas na resistência do solo à penetração, porosidade do solo e densidade do solo de um Latossolo Vermelho-Amarelo, sob pastagem mediante sua escarificação. Implementou-se um experimento em uma área de Brachiaria decumbens Stapf. em Nova Odessa (SP), utilizando um escarificador com discos de corte e ponteiras aladas. A resistência do solo à penetração foi avaliada utilizando um penetrógrafo hidráulico eletrônico e a densidade do solo e porosidade do solo, a partir de amostras indeformadas. As camadas de solo identificadas por análise multivariada da resistência do solo à penetração foram alteradas pela escarificação. A escarificação do solo reduziu significativamente os valores de resistência do solo à penetração. A escarificação do solo promoveu maiores alterações nos atributos físicos na profundidade de 0,0-0,1 m, na entrelinha da passagem das hastes do escarificador. | - |
Aparece nas coleções: | Ciência e Agrotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.