Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/6979
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Logato, Priscila Vieira Rosa | - |
dc.creator | Albernaz, Norka da Silva | - |
dc.creator | Ribeiro, Paula Adriane Perez | - |
dc.creator | Freitas, Rilke Tadeu Fonseca de | - |
dc.creator | Fialho, Elias Tadeu | - |
dc.date | 2009-06-01 | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-30T13:35:16Z | - |
dc.date.available | 2015-04-30T13:35:16Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542009000300032 | - |
dc.identifier.citation | LOGATO, P. V. R. et al. Effect of the ration processing on the apparent digestibility values of nutrients for the piau (Leporinus elongatus). Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 33, n. 3, p. 890-894, maio/jun. 2009. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/6979 | - |
dc.description.abstract | The experiment carried out at National Center for Research in Tropical Fish Pirassununga, SP, aiming to determine the effect of the ration processing on the apparent digestibility coefficients of the ingredients for the piau (L. elongatus). A total of 600 males of piau were utilized, allotted into six ponds of 300L. The applied treatments were: grinder processed ration, pelleting ration and extruded ration, utilizing rations with 32% crude protein and 3400 Kcal DE.Kg-1. The experiment was in a randomized blocks design with three treatments, three blocks and two replicates. The data were submitted to variance analysis by the SAEG computational package and the means of the treatments compared by SNK test (5% of significance). The results showed that there were significant differences among the digestibility coefficients of both protein and energy for the pelleted and extrused rations (P<0.05). The results showed no statistical differences for the apparent digestibility coefficient of the dry matter (P>0.05). | - |
dc.format | text/html | - |
dc.language | en | - |
dc.publisher | Editora da Universidade Federal de Lavras | - |
dc.source | Ciência e Agrotecnologia v.33 n.3 2009 | - |
dc.subject | Feeding | - |
dc.subject | Fish | - |
dc.subject | Nutrition | - |
dc.subject | Alimentação | - |
dc.subject | Nutrição | - |
dc.subject | Peixe | - |
dc.title | Effect of the ration processing on the apparent digestibility values of nutrients for the piau (Leporinus elongatus) | - |
dc.title.alternative | Efeito do tipo de ração sobre a digestibilidade aparente dos nutrientes para piau (Leporinus elongatus) | - |
dc.type | journal article | - |
dc.description.resumo | O experimento foi realizado no Centro Nacional de Pesquisa de Peixes Tropicais de Pirassununga, SP, objetivando-se determinar o efeito do processamento da ração sobre os coeficientes de digestibilidade aparente dos ingredientes para o piau (L. elongatus). Foram utilizados 600 machos de piau, distribuídos em seis tanques de 300 L. Os tratamentos aplicados foram: ração farelada, ração peletizada e ração extrusada, formuladas com 32% de PB e 3400 Kcal ED/Kg. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com três tratamentos, três blocos e duas repetições por tratamento. As análises estatísticas foram realizadas pelo SAEG, com as médias comparadas pelo teste SNK (5%). Houve diferenças entre os coeficientes de digestibilidade da proteína bruta e energia para as rações peletizada e extusada (P<0,05). A digestibilidade da matéria seca não diferiu mediante os processamentos avaliados (P>0,05). | - |
Aparece nas coleções: | Ciência e Agrotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.