Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/7039
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Jasper, Samir Paulo | - |
dc.creator | Seki, André Satoshi | - |
dc.creator | Silva, Paulo Roberto Arbex | - |
dc.creator | Biaggioni, Marco Antônio Martin | - |
dc.creator | Benez, Sérgio Hugo | - |
dc.creator | Costa, Ciniro | - |
dc.date | 2009-10-01 | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-30T13:35:24Z | - |
dc.date.available | 2015-04-30T13:35:24Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542009000500027 | - |
dc.identifier.citation | JASPER, S. P. et al. Comparação econômica da produção de grãos secos e silagem de grãos úmidos de milho cultivado em sistema de plantio direto. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 33, n. 5, p. 1385-1391, set./out. 2009. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/7039 | - |
dc.description.abstract | This work was carried out at FCA-Botucatu/UNESP - São Paulo State University, with the aim to evaluate the costs involved in high moisture corn silage production, using the corn drying process as witness, both cultivated in no-tillage system. The costs involved in the operations of agricultural machines, inputs and post harvest phase were obtained for evaluation. The results allowed concluding that the cost per hectare for high moisture corn silage (US$ 607.85) was 8.8% smaller than the costs for dried corn (US$ 666.86). | - |
dc.format | text/html | - |
dc.language | pt | - |
dc.publisher | Editora da Universidade Federal de Lavras | - |
dc.source | Ciência e Agrotecnologia v.33 n.5 2009 | - |
dc.subject | Análise econômica | - |
dc.subject | Máquinas agrícolas | - |
dc.subject | Rentabilidade | - |
dc.subject | Economical analysis | - |
dc.subject | Agricultural machinery | - |
dc.subject | Profitability | - |
dc.title | Comparação econômica da produção de grãos secos e silagem de grãos úmidos de milho cultivado em sistema de plantio direto | - |
dc.title.alternative | Economical comparison of dried corn production and high moisture corn silage cultivated in no-till system | - |
dc.type | journal article | - |
dc.description.resumo | No presente trabalho que foi realizado na Fazenda Experimental Lageado, da Universidade Estadual Paulista em Botucatu, SP, objetivou-se avaliar os custos envolvidos na produção de silagem de grãos úmidos de milho, tendo como referência o processamento seco deste cereal, ambos cultivados em sistema de plantio direto. Para a avaliação foram determinados os custos envolvidos nas operações de máquinas agrícolas, insumos e na etapa de pós-colheita. Os resultados observados permitiram concluir que o custo por hectare para produção de silagem de grãos úmidos foi de R$1.398,06, sendo 8,8% menor do que os custos para produção de milho seco (R$ 1.533,78). | - |
Aparece nas coleções: | Ciência e Agrotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.